![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 地藏官版 》 | ![]() |
| 道具名稱 | |
| 道具分類 | |
| 寵物羽化 | 無需羽化。 |
| 寵物類型 | 野獸 |
| 食物類型 | 水 肉 |
| 初始級別 | 1 級 |
| 初始壽命 | 500 |
| 技能欄數 | 4 |
| 主要屬性 | 攻擊 |
| 生命初值 | 100 ~ 250 / 350 |
| 生命潛力 | 0.7 ~ 1 / 1 |
| 防禦初值 | 5 ~ 20 / 30 |
| 防禦潛力 | 0.65 ~ 0.95 / 1 |
| 攻擊初值 | 10 ~ 60 / 80 |
| 攻擊潛力 | 0.8 ~ 0.9 / 1.8 |
| 眩暈抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗暈潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 虛弱抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗虛潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 緩慢抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗緩潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 沉默抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗沉潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 睡眠抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗睡潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 纏繞抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗纏潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 命中初值 | 100 ~ 110 / 110 |
| 命中潛力 | 1.8 ~ 1.9 / 1.9 |
| 閃避初值 | 30 ~ 50 / 50 |
| 閃避潛力 | 1.8 ~ 1.9 / 1.9 |
| 爆擊機率 | 2% ~ 2% / 2% |
| 爆擊傷害 | 120% ~ 120% / 120% |
道具描述 | - |
| 來自彩票 | |
| 來自任務 | |
| 用於接任 | 霹靂金剛屬性刷新不限等級 |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |