《 書生官版 》 |
怪物名稱 |
||
怪物等級 | 67 |
|
怪物經驗 | 3429 |
|
怪物血量 | 11665 |
|
怪物防禦 | 459 |
|
怪物攻擊 | 1129 |
|
怪物座標 | ||
地圖分佈 | ||
攻擊距離 | 1 米 |
|
仇恨距離 | 30 米 |
|
移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
《 皇城術士 》- 掉落表 | |||
掉落道具 | 以下掉 1 份機率 42.15%、2 份 14%、3 份 1.55%。 掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。 個別掉落機率: 無銘之刃 [0.01%] 月牙戟 [0.01%] 九環錫杖 [0.01%] 斬馬刀 [0.01%] [80級]圖窮匕首配方 [0.129%] [80級]裂空戟配方 [0.129%] [80級]天蛇杖配方 [0.129%] [80級]毀滅之杖配方 [0.129%] 峨纓帽(男) [0.01%] 黃金盔(女) [0.01%] |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (164, -200) ~ (176, -188) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (187, -193) ~ (199, -181) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (184, -187) ~ (196, -175) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (189, -187) ~ (201, -175) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (186, -181) ~ (198, -169) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (170, -206) ~ (182, -194) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (130, -205) ~ (142, -193) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (135, -210) ~ (147, -198) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (126, -161) ~ (138, -149) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (131, -167) ~ (143, -155) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (120, -156) ~ (132, -144) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (158, -147) ~ (170, -135) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (164, -153) ~ (176, -141) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (189, -153) ~ (201, -141) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (195, -158) ~ (207, -146) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (188, -164) ~ (200, -152) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (230, -194) ~ (242, -182) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (235, -199) ~ (247, -187) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (200, -213) ~ (212, -201) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (205, -218) ~ (217, -206) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (219, -166) ~ (231, -154) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (225, -171) ~ (237, -159) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (214, -161) ~ (226, -149) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (262, -133) ~ (274, -121) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (268, -139) ~ (280, -127) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (228, -138) ~ (240, -126) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (233, -143) ~ (245, -131) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (268, -170) ~ (280, -158) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (274, -175) ~ (286, -163) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (267, -182) ~ (279, -170) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (322, -283) ~ (334, -271) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (373, -256) ~ (385, -244) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (370, -250) ~ (382, -238) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (376, -250) ~ (388, -238) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (372, -244) ~ (384, -232) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (327, -289) ~ (339, -277) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (344, -247) ~ (356, -235) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (350, -252) ~ (362, -240) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (256, -213) ~ (268, -201) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (261, -218) ~ (273, -206) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (251, -208) ~ (263, -196) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (138, -277) ~ (150, -265) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (144, -282) ~ (156, -270) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (131, -257) ~ (143, -245) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (137, -262) ~ (149, -250) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (167, -265) ~ (179, -253) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (173, -271) ~ (185, -259) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (375, -227) ~ (387, -215) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (256, -305) ~ (268, -293) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (262, -310) ~ (274, -298) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (280, -106) ~ (292, -94) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (285, -112) ~ (297, -100) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (275, -101) ~ (287, -89) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (289, -244) ~ (301, -232) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (294, -249) ~ (306, -237) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (251, -241) ~ (263, -229) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (257, -246) ~ (269, -234) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (290, -280) ~ (302, -268) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (295, -286) ~ (307, -274) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
京城 | (289, -292) ~ (301, -280) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (275, -405) ~ (287, -393) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (280, -411) ~ (292, -399) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (278, -324) ~ (290, -312) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (283, -329) ~ (295, -317) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (273, -349) ~ (285, -337) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (278, -355) ~ (290, -343) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (341, -380) ~ (353, -368) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (318, -109) ~ (330, -97) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (323, -115) ~ (335, -103) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (338, -78) ~ (350, -66) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (344, -84) ~ (356, -72) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (333, -73) ~ (345, -61) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (380, -41) ~ (392, -29) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (385, -46) ~ (397, -34) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (250, -87) ~ (262, -75) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (255, -92) ~ (267, -80) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (375, -76) ~ (387, -64) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (381, -81) ~ (393, -69) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (374, -88) ~ (386, -76) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (309, -90) ~ (321, -78) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (297, -92) ~ (309, -80) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (304, -85) ~ (316, -73) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (399, -19) ~ (411, -7) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (404, -25) ~ (416, -13) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (393, -14) ~ (405, -2) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (374, -6) ~ (386, 6) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (379, -11) ~ (391, 1) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (356, 29) ~ (368, 41) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (361, 23) ~ (373, 35) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (350, 34) ~ (362, 46) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (392, 9) ~ (404, 21) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (310, 45) ~ (322, 57) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (316, 39) ~ (328, 51) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (393, 31) ~ (405, 43) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (381, 29) ~ (393, 41) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (388, 36) ~ (400, 48) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (398, 64) ~ (410, 76) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (403, 58) ~ (415, 70) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (404, 52) ~ (416, 64) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (350, 60) ~ (362, 72) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (355, 54) ~ (367, 66) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (387, 99) ~ (399, 111) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (382, 104) ~ (394, 116) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (356, 107) ~ (366, 117) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (337, 85) ~ (347, 95) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (193, -112) ~ (203, -102) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (154, -116) ~ (164, -106) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (228, -110) ~ (240, -98) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (233, -115) ~ (245, -103) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (281, -74) ~ (293, -62) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (286, -79) ~ (298, -67) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (418, -104) ~ (428, -94) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (418, -99) ~ (428, -89) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (355, -56) ~ (367, -44) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (360, -62) ~ (372, -50) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (396, -62) ~ (408, -50) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (402, -67) ~ (414, -55) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (381, 60) ~ (393, 72) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (375, 54) ~ (387, 66) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (376, 65) ~ (388, 77) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (366, 82) ~ (378, 94) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (361, 87) ~ (373, 99) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
京城 | (419, -8) ~ (429, 2) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (419, -3) ~ (429, 7) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (433, 13) ~ (443, 23) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (432, 18) ~ (442, 28) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (424, 39) ~ (434, 49) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (424, 43) ~ (434, 53) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (401, -245) ~ (411, -235) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
京城 | (405, -242) ~ (415, -232) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (402, -230) ~ (412, -220) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
京城 | (406, -227) ~ (416, -217) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
京城 | (358, -420) ~ (368, -410) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (341, -417) ~ (351, -407) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (363, -400) ~ (373, -390) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (358, -396) ~ (368, -386) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (366, -380) ~ (376, -370) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (362, -376) ~ (372, -366) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (324, -404) ~ (334, -394) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (307, -400) ~ (317, -390) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
京城 | (304, -408) ~ (314, -398) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
京城 | (217, -58) ~ (227, -48) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024 |