《 書生官版 》 |
怪物名稱 |
||
怪物等級 | 60 |
|
怪物經驗 | 10 |
|
怪物血量 | 100 |
|
怪物防禦 | 9999999 |
|
怪物攻擊 | 1 |
|
怪物座標 | ||
地圖分佈 | ||
攻擊距離 | 13 米 |
|
仇恨距離 | 25 米 |
|
移動速度 | 0 |
|
攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
七俠鎮 | (100, -54) | 1 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024 |