![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
| 道具名稱 | ||
| 道具分類 | ||
| 裝備類型 | 防具、錦衣 |
|
| 裝備品質 | 靈裝 |
|
| 裝備部位 | ||
| 等級要求 | 115 級 |
|
| 職業限制 | 潛行、暗影 |
|
| 種族限制 | 魔族 |
|
| 天位限制 | 強天位 |
|
| 武術境界 | 丹勁二重初期 |
|
| 裝備屬性 | 防禦 +677 防禦增加 145 致命一擊率增加 3% 抗致命一擊傷害增加 5% |
|
| 精煉屬性 | ||
| 可打孔數 | 6 |
|
| 隨機屬性 | 70% 刷中 1 條、30% 2 條隨機屬性: 生命增加 38.9 ~ 777.6,機率 6.7% 真氣增加 38.9 ~ 777.6,機率 6.7% 攻擊增加 35 ~ 699.8,機率 6.7% 技能閃避增加 0.8%,機率 1.2% 技能閃避增加 1.2%,機率 4.7% 技能閃避增加 1.6%,機率 4.2% 技能閃避增加 2%,機率 1.2% 技能閃避增加 2.4%,機率 0.6% 技能閃避增加 2.8%,機率 0.12% 抗致命一擊傷害增加 3.2%,機率 3.5% 抗致命一擊傷害增加 4.8%,機率 10.6% 抗致命一擊傷害增加 6.4%,機率 14.1% 抗致命一擊傷害增加 8.8%,機率 5.3% 抗致命一擊傷害增加 11.2%,機率 1.8% 虛弱專精增加 1.2 ~ 23.3,機率 4% 緩慢專精增加 1.2 ~ 23.3,機率 4% 眩暈抗性增加 1.2 ~ 23.3,機率 4% 生命增加 0.4%,機率 9.4% 生命增加 0.8%,機率 2.3% 抗致命一擊率增加 0.4%,機率 1.4% 抗致命一擊率增加 0.8%,機率 2.7% 抗致命一擊率增加 1.2%,機率 0.45% 神聖一擊傷害增加 0.4%,機率 3.2% 神聖一擊傷害增加 0.8%,機率 1.1% 神聖一擊傷害增加 1.2%,機率 0.22% |
道具描述 |
|
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |