《 懷舊區 》 |
怪物名稱 |
||
怪物等級 | 100 |
|
怪物經驗 | 10 |
|
怪物血量 | 999999 |
|
怪物防禦 | 999999 |
|
怪物攻擊 | 2 |
|
怪物座標 | ||
地圖分佈 | ||
攻擊距離 | 20 米 |
|
仇恨距離 | 24.2 米 |
|
移動速度 | 1.5 ~ 7 米/秒 |
|
攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
十八里鋪 | (-212, -164) ~ (-182, -152) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-222, -179) ~ (-192, -167) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-241, -169) ~ (-211, -157) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-210, -198) ~ (-180, -186) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-195, -209) ~ (-165, -197) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-232, -195) ~ (-202, -183) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-263, -161) ~ (-233, -149) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-179, -222) ~ (-149, -210) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-157, -233) ~ (-127, -221) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-132, -231) ~ (-102, -219) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
十八里鋪 | (-78, -225) ~ (-48, -213) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-59, -218) ~ (-29, -206) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-38, -215) ~ (-8, -203) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-24, -205) ~ (6, -193) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-14, -194) ~ (16, -182) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-7, -183) ~ (23, -171) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-4, -171) ~ (26, -159) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-2, -160) ~ (28, -148) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-4, -145) ~ (26, -133) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-8, -128) ~ (22, -116) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
十八里鋪 | (-9, -111) ~ (21, -99) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-15, -93) ~ (15, -81) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-29, -79) ~ (1, -67) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-40, -67) ~ (-10, -55) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-56, -56) ~ (-26, -44) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-75, -45) ~ (-45, -33) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-94, -37) ~ (-64, -25) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-113, -28) ~ (-83, -16) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-130, -16) ~ (-100, -4) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-142, -4) ~ (-112, 8) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 / 刷新 | 行為 | 攻擊 | 刷出 |
十八里鋪 | (-186, -43) ~ (-156, -31) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-183, -62) ~ (-153, -50) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
十八里鋪 | (-209, -62) ~ (-179, -50) | 3 | 不限 / 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2024 |