![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 99 |
|
| 怪物經驗 | 113390 |
|
| 怪物血量 | 67097840 |
|
| 怪物防禦 | 1206 |
|
| 怪物攻擊 | 11305 |
|
| 攻擊距離 | 6 米 |
|
| 仇恨距離 | 24.2 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
| 分佈地圖 | 五霸崗、武林之巔 |
|
| 來自任務 | [城池] 召喚 BOSS(五霸崗)完成任務後刷出怪物 |
|
同名怪物 |
| 《 龍王 》- 世界 BOSS 擊殺獎勵 | |
| 參與獎勵 | |
| 《 龍王 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 boss龍王掉落 [8] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 五霸崗 | (-116, 125) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 武林之巔 | (-200, 356) | 1 | 不限 | 10 分鐘 | 定點 | 被動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |