![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 101 |
|
| 怪物經驗 | 18698 |
|
| 怪物血量 | 61610 |
|
| 怪物防禦 | 2060 |
|
| 怪物攻擊 | 3837 |
|
| 攻擊距離 | 1 米 |
|
| 仇恨距離 | 15 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
同名怪物 |
||
相關任務擊殺 幽靈海賊 任務清單 [17] |
| 《 幽靈海賊 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 114怪物掉落 [3] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 海盜船二層 | (359, 143) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 111) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (372, 111) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (376, 86) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (339, 86) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (348, 81) ~ (358, 91) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (333, 72) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (333, 60) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (384, 72) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (384, 60) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 海盜船二層 | (345, 9) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (372, 9) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 5) ~ (357, 15) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (364, -38) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (371, -6) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, -6) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (360, -6) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (359, -36) ~ (369, -26) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (365, -6) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (354, -6) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 海盜船二層 | (357, -31) ~ (367, -21) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (352, 10) ~ (362, 20) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 10) ~ (357, 20) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (384, 66) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (333, 66) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (351, 86) ~ (361, 96) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (346, 86) ~ (356, 96) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (373, 105) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (373, 117) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (363, 111) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 海盜船二層 | (363, 105) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (363, 117) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 104) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (368, 111) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (368, 104) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |