![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 101 |
|
| 怪物經驗 | 18698 |
|
| 怪物血量 | 61610 |
|
| 怪物防禦 | 1800 |
|
| 怪物攻擊 | 4001 |
|
| 攻擊距離 | 1 米 |
|
| 仇恨距離 | 15 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
同名怪物 |
||
相關任務擊殺 幽靈戰士 任務清單 [15] |
| 《 幽靈戰士 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 114怪物掉落 [3] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 海盜船二層 | (347, 139) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 125) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (339, 99) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (359, 99) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (377, 99) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (359, 81) ~ (369, 91) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (364, 79) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (354, 79) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (372, 55) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 55) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 海盜船二層 | (349, 25) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (370, 25) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (360, 5) ~ (370, 15) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (353, -38) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (345, -25) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (374, -25) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (348, -36) ~ (358, -26) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (352, -31) ~ (362, -21) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (357, 10) ~ (367, 20) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (362, 10) ~ (372, 20) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 海盜船二層 | (379, 63) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (372, 63) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (379, 69) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (372, 69) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (379, 55) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (339, 55) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 63) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (340, 63) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 69) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (340, 70) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 海盜船二層 | (356, 86) ~ (366, 96) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (362, 86) ~ (372, 96) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 132) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 118) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (347, 145) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 海盜船二層 | (368, 118) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |