![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 154 |
|
| 怪物經驗 | 335 |
|
| 怪物血量 | 3868 |
|
| 怪物防禦 | 29 |
|
| 怪物攻擊 | 112 |
|
| 攻擊距離 | 1 米 |
|
| 仇恨距離 | 19.8 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 強悍的礦工頭目 任務清單 |
| 《 強悍的礦工頭目 》- 掉落表 | |||
| 掉落道具 | 以下掉 1 份 100%。 掉落倍率 33 倍;紅色字樣道具除外。 個別掉落機率: |
||
| 《 強悍的礦工頭目 》- 額外掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同額外掉落表 精英怪 [7] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 五霸崗 | (-5, 120) ~ (395, 420) | 1 | 不限 | 20 分鐘 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 五霸崗 | (145, -284) ~ (445, 116) | 1 | 不限 | 20 分鐘 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 五霸崗 | (-441, 140) ~ (-141, 320) | 1 | 不限 | 20 分鐘 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 五霸崗 | (-79, -154) ~ (81, 86) | 1 | 不限 | 20 分鐘 | 定點 | 被動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |