![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 27 |
|
| 怪物經驗 | 196 |
|
| 怪物血量 | 1964 |
|
| 怪物防禦 | 94 |
|
| 怪物攻擊 | 224 |
|
| 攻擊距離 | 1 米 |
|
| 仇恨距離 | 20 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 綠鐵羅剎 任務清單 [20] |
| 《 綠鐵羅剎 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 魔裔山谷 | (-349, 265) ~ (-333, 281) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-341, 258) ~ (-325, 274) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-381, 266) ~ (-365, 282) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-372, 258) ~ (-356, 274) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-313, 271) ~ (-297, 287) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-305, 264) ~ (-289, 280) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-328, 300) ~ (-312, 316) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-320, 292) ~ (-304, 308) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-277, 264) ~ (-261, 280) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-269, 256) ~ (-253, 272) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 魔裔山谷 | (-248, 268) ~ (-232, 284) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-240, 260) ~ (-224, 276) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-219, 282) ~ (-203, 298) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-211, 275) ~ (-195, 291) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-189, 275) ~ (-173, 291) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-180, 268) ~ (-164, 284) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-151, 274) ~ (-135, 290) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-160, 282) ~ (-144, 298) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-404, 294) ~ (-388, 310) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-396, 286) ~ (-380, 302) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 魔裔山谷 | (-427, 252) ~ (-411, 268) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-419, 263) ~ (-403, 279) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-407, 331) ~ (-391, 347) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-399, 324) ~ (-383, 340) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-161, 308) ~ (-145, 324) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-169, 316) ~ (-153, 332) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-168, 346) ~ (-152, 362) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-159, 338) ~ (-143, 354) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-168, 381) ~ (-152, 397) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-160, 373) ~ (-144, 389) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 魔裔山谷 | (-214, 377) ~ (-198, 393) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-206, 369) ~ (-190, 385) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-195, 410) ~ (-179, 426) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-187, 402) ~ (-171, 418) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-151, 407) ~ (-135, 423) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-159, 415) ~ (-143, 431) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-214, 322) ~ (-198, 338) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-206, 314) ~ (-190, 330) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-332, 347) ~ (-316, 363) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-324, 339) ~ (-308, 355) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 魔裔山谷 | (-364, 340) ~ (-348, 356) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-373, 347) ~ (-357, 363) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-252, 410) ~ (-236, 426) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-260, 418) ~ (-244, 434) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-253, 336) ~ (-237, 352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-262, 344) ~ (-246, 360) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-294, 399) ~ (-278, 415) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-302, 406) ~ (-286, 422) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-327, 392) ~ (-311, 408) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-336, 399) ~ (-320, 415) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 魔裔山谷 | (-297, 346) ~ (-281, 362) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 魔裔山谷 | (-288, 338) ~ (-272, 354) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |