![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 121 |
|
| 怪物經驗 | 100 |
|
| 怪物血量 | 630000 |
|
| 怪物防禦 | 1070 |
|
| 怪物攻擊 | 4000 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 24.2 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 黑龍雛龍 任務清單 [2] |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-105, 371) ~ (-93, 383) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-45, 373) ~ (-33, 385) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-37, 369) ~ (-25, 381) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-31, 360) ~ (-19, 372) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-25, 367) ~ (-13, 379) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-94, 368) ~ (-82, 380) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-17, 362) ~ (-5, 374) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-6, 368) ~ (6, 380) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (2, 364) ~ (14, 376) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (11, 369) ~ (23, 381) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-87, 373) ~ (-75, 385) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (22, 378) ~ (34, 390) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (11, 380) ~ (23, 392) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (33, 374) ~ (45, 386) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (29, 390) ~ (41, 402) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-80, 377) ~ (-68, 389) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (41, 383) ~ (53, 395) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (48, 374) ~ (60, 386) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (57, 381) ~ (69, 393) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (60, 390) ~ (72, 402) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-72, 369) ~ (-60, 381) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (70, 388) ~ (82, 400) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (70, 397) ~ (82, 409) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (72, 405) ~ (84, 417) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (63, 409) ~ (75, 421) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-60, 372) ~ (-48, 384) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (86, 412) ~ (98, 424) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (95, 419) ~ (107, 431) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (109, 425) ~ (121, 437) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (125, 421) ~ (137, 433) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-53, 353) ~ (-41, 365) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (139, 424) ~ (151, 436) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (151, 409) ~ (163, 421) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (163, 414) ~ (175, 426) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (170, 405) ~ (182, 417) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-40, 353) ~ (-28, 365) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (187, 401) ~ (199, 413) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (202, 396) ~ (214, 408) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (212, 388) ~ (224, 400) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (227, 385) ~ (239, 397) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |