![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 151 |
|
| 怪物經驗 | 600000 |
|
| 怪物血量 | 588000 |
|
| 怪物防禦 | 3500 |
|
| 怪物攻擊 | 7069 |
|
| 攻擊距離 | 3 米 |
|
| 仇恨距離 | 240 米 |
|
| 移動速度 | 3.5 ~ 4 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 惡龍鎧甲 任務清單 |
| 《 惡龍鎧甲 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 YX幽靈船小怪3掉落 [6] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-454, -218) ~ (-444, -208) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-453, -231) ~ (-443, -221) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-471, -218) ~ (-461, -208) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-488, -218) ~ (-478, -208) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-471, -233) ~ (-461, -223) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-488, -234) ~ (-478, -224) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-487, -251) ~ (-477, -241) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-471, -251) ~ (-461, -241) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-452, -248) ~ (-442, -238) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-451, -270) ~ (-441, -260) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-462, -271) ~ (-452, -261) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-463, -286) ~ (-453, -276) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-455, -286) ~ (-445, -276) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-477, -286) ~ (-467, -276) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-485, -279) ~ (-475, -269) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-487, -265) ~ (-477, -255) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-462, -348) ~ (-452, -338) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-488, -336) ~ (-478, -326) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-476, -328) ~ (-466, -318) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-488, -346) ~ (-478, -336) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-476, -336) ~ (-466, -326) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-476, -345) ~ (-466, -335) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-466, -328) ~ (-456, -318) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-466, -337) ~ (-456, -327) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-456, -326) ~ (-446, -316) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (-447, -325) ~ (-437, -315) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |