![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 55 |
|
| 怪物經驗 | 0 |
|
| 怪物血量 | 9785 |
|
| 怪物防禦 | 321 |
|
| 怪物攻擊 | 766 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 27 米 |
|
| 移動速度 | 2 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
同名怪物 |
||
相關任務擊殺 [修羅]萬化堂臥底 任務清單 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 十八里鋪 | (300, 302) ~ (306, 308) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (337, 336) ~ (343, 342) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (324, 315) ~ (330, 321) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (349, 298) ~ (355, 304) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (350, 264) ~ (356, 270) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (339, 242) ~ (345, 248) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (338, 223) ~ (344, 229) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (314, 227) ~ (320, 233) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (285, 262) ~ (291, 268) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (245, 265) ~ (251, 271) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
![]() |