![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 151 |
|
| 怪物經驗 | 10 |
|
| 怪物血量 | 934118 |
|
| 怪物防禦 | 4935 |
|
| 怪物攻擊 | 6498 |
|
| 攻擊距離 | 5 米 |
|
| 仇恨距離 | 240 米 |
|
| 移動速度 | 3.9 ~ 4.8 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
同名怪物 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 冰火幻境 副本 | (-52, 139) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-51, 142) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-50, 144) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-49, 147) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-80, 142) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-83, 148) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-137, 117) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-134, 68) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-181, 90) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 冰火幻境 副本 | (-174, 17) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
![]() |