![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 151 |
|
| 怪物經驗 | 0 |
|
| 怪物血量 | 1 |
|
| 怪物防禦 | 1 |
|
| 怪物攻擊 | 100 |
|
| 攻擊距離 | 20 米 |
|
| 仇恨距離 | 20 米 |
|
| 移動速度 | 4 ~ 5 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 小天狗 任務清單 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 烙印之塔 | (-15, -109) ~ (-5, -99) | 2 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 烙印之塔 | (1, -80) ~ (11, -70) | 2 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 烙印之塔 | (-20, -99) ~ (-10, -89) | 2 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 烙印之塔 | (10, -80) ~ (20, -70) | 2 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 烙印之塔 | (20, -78) ~ (30, -68) | 2 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 烙印之塔 | (30, -74) ~ (40, -64) | 2 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |