![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
| 道具名稱 | |
| 道具分類 | |
| 寵物羽化 | 可配合「寵物羽化仙丹」提升屬性上限,煉化升級可參考最底下「用於煉化」(若有)。 |
| 寵物類型 | 蟲 |
| 食物類型 | 水 草 |
| 初始級別 | 1 級 |
| 初始壽命 | 500 |
| 技能欄數 | 4 |
| 主要屬性 | 生命 |
| 生命初值 | 100 ~ 400 / 400 |
| 生命潛力 | 0.7 ~ 1 / 1 |
| 防禦初值 | 1 ~ 5 / 10 |
| 防禦潛力 | 0.3 ~ 0.4 / 0.4 |
| 攻擊初值 | 10 ~ 20 / 20 |
| 攻擊潛力 | 0.5 ~ 0.6 / 0.6 |
| 眩暈抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗暈潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 虛弱抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗虛潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 緩慢抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗緩潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 沉默抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗沉潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 睡眠抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗睡潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 纏繞抗性 | 1 ~ 5 / 5 |
| 抗纏潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 命中初值 | 100 ~ 110 / 110 |
| 命中潛力 | 1.8 ~ 1.9 / 1.9 |
| 閃避初值 | 30 ~ 40 / 40 |
| 閃避潛力 | 1.8 ~ 1.9 / 1.9 |
| 爆擊機率 | 2% ~ 2% / 2% |
| 爆擊傷害 | 120% ~ 120% / 120% |
道具描述 | - |
| 來自任務 | 兌換仙寵不限等級 |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |