《 書生區 》
道具名稱
道具分類
適用等級
90 ~ 150 級
適用品質
白裝
靈裝
玄裝
幻虛裝
幻真裝
適用裝備
項鏈
屬性類型
副屬性
50% 刷中
60% 刷中 4 條、40% 5 條隨機屬性:
生命增加 40 ~ 80,機率 7.7%
真氣增加 40 ~ 80,機率 7.7%
攻擊增加 20 ~ 40,機率 7.7%
防禦增加 2 ~ 4,機率 7.7%
技能命中增加 0.2 ~ 0.4%,機率 7.7%
技能閃避增加 0.2 ~ 0.4%,機率 7.7%
致命一擊率增加 0.12 ~ 0.24%,機率 7.7%
神聖一擊率增加 0.12 ~ 0.24%,機率 7.7%
忽視免傷增加 0.12 ~ 0.24%,機率 7.7%
連擊率增加 0.2 ~ 0.4%,機率 7.7%
所受傷害減少 0.12 ~ 0.24%,機率 7.7%
抗致命一擊率增加 0.12 ~ 0.24%,機率 7.7%
抗致命一擊傷害增加 1.2 ~ 2.4%,機率 7.7%
30% 刷中
60% 刷中 4 條、40% 5 條隨機屬性:
生命增加 60 ~ 120,機率 7.7%
真氣增加 60 ~ 120,機率 7.7%
攻擊增加 30 ~ 60,機率 7.7%
防禦增加 3 ~ 6,機率 7.7%
技能命中增加 0.3 ~ 0.6%,機率 7.7%
技能閃避增加 0.3 ~ 0.6%,機率 7.7%
致命一擊率增加 0.18 ~ 0.36%,機率 7.7%
神聖一擊率增加 0.18 ~ 0.36%,機率 7.7%
忽視免傷增加 0.18 ~ 0.36%,機率 7.7%
連擊率增加 0.3 ~ 0.6%,機率 7.7%
所受傷害減少 0.18 ~ 0.36%,機率 7.7%
抗致命一擊率增加 0.18 ~ 0.36%,機率 7.7%
抗致命一擊傷害增加 1.8 ~ 3.6%,機率 7.7%
20% 刷中
60% 刷中 4 條、40% 5 條隨機屬性:
生命增加 100 ~ 200,機率 7.7%
真氣增加 100 ~ 200,機率 7.7%
攻擊增加 50 ~ 100,機率 7.7%
防禦增加 5 ~ 10,機率 7.7%
技能命中增加 0.5 ~ 1%,機率 7.7%
技能閃避增加 0.5 ~ 1%,機率 7.7%
致命一擊率增加 0.3 ~ 0.6%,機率 7.7%
神聖一擊率增加 0.3 ~ 0.6%,機率 7.7%
忽視免傷增加 0.3 ~ 0.6%,機率 7.7%
連擊率增加 0.5 ~ 1%,機率 7.7%
所受傷害減少 0.3 ~ 0.6%,機率 7.7%
抗致命一擊率增加 0.3 ~ 0.6%,機率 7.7%
抗致命一擊傷害增加 3 ~ 6%,機率 7.7%
道具描述
適用於裝備項鏈部位
可以隨機出4-5條屬性。
來自新禮包
來自巧奪

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025