![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 161 |
|
| 怪物經驗 | 100 |
|
| 怪物血量 | 630000 |
|
| 怪物防禦 | 1070 |
|
| 怪物攻擊 | 4038 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 24.2 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 紅龍雛龍 任務清單 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-166, 290) ~ (-154, 302) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-183, 273) ~ (-171, 285) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-173, 259) ~ (-161, 271) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-160, 260) ~ (-148, 272) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-145, 245) ~ (-133, 257) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-169, 297) ~ (-157, 309) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-65, 201) ~ (-53, 213) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-69, 183) ~ (-57, 195) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-43, 185) ~ (-31, 197) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-59, 151) ~ (-47, 163) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-182, 300) ~ (-170, 312) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-145, 222) ~ (-133, 234) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-139, 219) ~ (-127, 231) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-118, 222) ~ (-106, 234) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-100, 188) ~ (-88, 200) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-162, 265) ~ (-150, 277) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-44, 192) ~ (-32, 204) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-59, 199) ~ (-47, 211) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-71, 170) ~ (-59, 182) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-88, 187) ~ (-76, 199) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-158, 238) ~ (-146, 250) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-71, 134) ~ (-59, 146) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-73, 112) ~ (-61, 124) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-87, 107) ~ (-75, 119) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-88, 86) ~ (-76, 98) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-134, 234) ~ (-122, 246) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-103, 75) ~ (-91, 87) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-99, 56) ~ (-87, 68) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-118, 42) ~ (-106, 54) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-122, 20) ~ (-110, 32) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-116, 209) ~ (-104, 221) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-68, 207) ~ (-56, 219) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-85, 207) ~ (-73, 219) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-105, 217) ~ (-93, 229) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-124, 225) ~ (-112, 237) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-98, 207) ~ (-86, 219) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-87, 194) ~ (-75, 206) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-75, 186) ~ (-63, 198) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-66, 151) ~ (-54, 163) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 囚龍谷 | (-70, 118) ~ (-58, 130) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 囚龍谷 | (-124, 225) ~ (-112, 237) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |