![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 书生区 》 | ![]() |
怪物名称 |
||
| 怪物等级 | 57 |
|
| 怪物经验 | 2154 |
|
| 怪物血量 | 9219 |
|
| 怪物防御 | 313 |
|
| 怪物攻击 | 767 |
|
| 攻击距离 | 1 米 |
|
| 仇恨距离 | 27 米 |
|
| 移动速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻击模式 | 主动 [注]最终依分布点而定,详见后面分布表格 (若有)。 |
|
| 怪物类型 | 普通怪物 [注]掉落道具归属: 普通怪物先攻击者获得。 BOSS 依个人或团队总伤害最高者获得。 经验归属: 均依伤害比例分配。 特殊情况: 普通怪物若由宠物开怪则失去归属。 |
|
| 被杀惩罚 | 不掉经验 [注]角色被怪物杀死不会损失经验。 |
|
| 怪物座标 | ||
| 怪物分布 | ||
| 分布地图 | 烙印之痕、烙印之痕二层 |
|
相关任务击杀 红霓使者 任务列表 [16] |
| 《 红霓使者 》- 掉落表 | |||
| 掉落道具 | 以下掉 1 份 42.98%、2 份 15.56%、3 份 1.88%。 掉落倍率 1 倍;红色字样道具除外。 个别掉落机率: |
||
相关掉落相同掉落表 57級怪物掉落B [10] |
|||
| 《 红霓使者 》- 额外掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相关掉落相同额外掉落表 地宮2的套裝和糖葫蘆 [5] |
|
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕 | (-134, -50) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-185, -83) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-134, 98) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-87, 19) | 3 | 不限 | 10 秒 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-88, 22) | 3 | 不限 | 立即 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-66, 29) | 1 | 不限 | 10 秒 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-184, 16) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-188, 16) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-193, 16) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-198, 16) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕 | (-192, 50) | 2 | 不限 | 10 秒 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-207, 41) | 2 | 不限 | 10 秒 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-172, 149) | 3 | 不限 | 立即 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-203, 116) | 3 | 不限 | 立即 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-173, 143) | 3 | 不限 | 立即 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-181, 137) | 3 | 不限 | 立即 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-124, 172) | 2 | 不限 | 立即 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-138, 175) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-134, 175) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-130, 175) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕 | (-137, 172) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-134, 172) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕 | (-130, 172) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (5, -60) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (13, -60) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (5, -65) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (13, -65) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (39, -60) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (47, -60) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (39, -65) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕二层 | (47, -65) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (26, -99) | 2 | 不限 | 10 秒 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (20, -79) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (33, -79) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (20, -84) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (33, -84) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-57, -114) ~ (-45, -102) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-59, -120) ~ (-47, -108) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-62, -108) ~ (-50, -96) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-56, -108) ~ (-44, -96) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕二层 | (-52, -114) ~ (-40, -102) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-49, -90) ~ (-37, -78) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-57, -90) ~ (-45, -78) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-53, -84) ~ (-41, -72) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-47, -84) ~ (-35, -72) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-43, -90) ~ (-31, -78) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-49, -122) ~ (-37, -110) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-51, -128) ~ (-39, -116) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-45, -128) ~ (-33, -116) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-39, -128) ~ (-27, -116) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕二层 | (-43, -122) ~ (-31, -110) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-45, -105) ~ (-33, -93) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-44, -99) ~ (-32, -87) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-40, -104) ~ (-28, -92) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-30, -113) ~ (-18, -101) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-32, -119) ~ (-20, -107) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-26, -119) ~ (-14, -107) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-25, -113) ~ (-13, -101) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-33, -85) ~ (-21, -73) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-25, -97) ~ (-13, -85) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕二层 | (-29, -91) ~ (-17, -79) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-23, -91) ~ (-11, -79) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-27, -85) ~ (-15, -73) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (82, -87) | 2 | 不限 | 10 秒 | 游荡 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (18, -48) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (34, -48) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-41, -45) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-41, -40) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-41, -34) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-41, -28) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕二层 | (-41, -23) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-41, -17) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-35, -45) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-35, -40) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-35, -34) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-35, -28) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-35, -23) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (-35, -17) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (102, -9) ~ (114, 3) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (103, -15) ~ (115, -3) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕二层 | (96, -9) ~ (108, 3) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (88, -9) ~ (100, 3) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (66, -9) ~ (78, 3) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (74, -9) ~ (86, 3) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (67, -15) ~ (79, -3) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (70, -22) ~ (82, -10) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (102, -65) ~ (114, -53) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (103, -56) ~ (115, -44) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (97, -63) ~ (109, -51) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (90, -66) ~ (102, -54) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕二层 | (67, -58) ~ (79, -46) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (81, -66) ~ (93, -54) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (73, -66) ~ (85, -54) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (67, -66) ~ (79, -54) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (103, -49) ~ (115, -37) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (102, -41) ~ (114, -29) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (100, -33) ~ (112, -21) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (102, -26) ~ (114, -14) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (68, -49) ~ (80, -37) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (7, -22) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 烙印之痕二层 | (17, -22) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (35, -22) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (46, -22) | 1 | 不限 | 10 秒 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (26, 4) | 1 | 不限 | 立即 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (26, 11) | 1 | 不限 | 立即 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (26, 18) | 1 | 不限 | 立即 | 定点 | 主动 | 非常态 |
| 烙印之痕二层 | (26, 24) | 1 | 不限 | 立即 | 定点 | 主动 | 非常态 |
![]() |
![]() |
《 风云无双 》武林外传 © 2014 ~ 2025 |