![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 161 |
|
| 怪物經驗 | 100 |
|
| 怪物血量 | 999999 |
|
| 怪物防禦 | 999999 |
|
| 怪物攻擊 | 6000 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 24.2 米 |
|
| 移動速度 | 2 ~ 12 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 烙印之痕二層 | (79, -140) ~ (111, -60) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (65, -126) ~ (93, -102) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (66, -99) ~ (94, -75) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (-61, -140) ~ (-29, -60) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (-45, -126) ~ (-17, -102) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (-45, -98) ~ (-17, -74) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (-60, -78) ~ (-28, 14) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (-43, -61) ~ (-15, -37) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (-43, -27) ~ (-15, -3) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (80, -78) ~ (112, 14) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 烙印之痕二層 | (67, -27) ~ (95, -3) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (67, -61) ~ (95, -37) | 60 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機33.33% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (78, 50) ~ (118, 90) | 30 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機 隨機50% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (8, 32) ~ (28, 92) | 30 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機50% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (212, 36) ~ (244, 68) | 30 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機 隨機50% 機率刷出怪物 |
| 烙印之痕二層 | (202, 20) ~ (234, 52) | 30 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 隨機50% 機率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |