![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 书生区 》 | ![]() |
怪物名称 |
||
| 怪物等级 | 161 |
|
| 怪物经验 | 100 |
|
| 怪物血量 | 999999 |
|
| 怪物防御 | 999999 |
|
| 怪物攻击 | 1 |
|
| 攻击距离 | 6 米 |
|
| 仇恨距离 | 3 米 |
|
| 移动速度 | 0 |
|
| 攻击模式 | 主动 [注]最终依分布点而定,详见后面分布表格 (若有)。 |
|
| 怪物类型 | 普通怪物 [注]掉落道具归属: 普通怪物先攻击者获得。 BOSS 依个人或团队总伤害最高者获得。 经验归属: 均依伤害比例分配。 特殊情况: 普通怪物若由宠物开怪则失去归属。 |
|
| 被杀惩罚 | 不掉经验 [注]角色被怪物杀死不会损失经验。 |
|
| 怪物座标 | ||
| 怪物分布 |
| 地图 | 座标 | 数量 | 存活 | 刷新 | 游走 | 攻击 | 刷出 |
| 七侠镇 | (-97, 328) ~ (-67, 358) | 6 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机 随机25% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-142, 353) ~ (-112, 383) | 6 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机25% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-230, 359) ~ (-200, 389) | 6 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机25% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-301, 311) ~ (-271, 341) | 6 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机25% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-47, 241) ~ (-17, 271) | 6 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机 随机25% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-50, 165) ~ (-20, 195) | 6 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机25% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-106, 94) ~ (-76, 124) | 6 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机25% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-181, 68) ~ (-151, 98) | 6 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机25% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-334, 237) ~ (-304, 267) | 4 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机 随机33.33% 机率刷出怪物 |
| 七侠镇 | (-327, 162) ~ (-297, 192) | 4 | 不限 | 15 秒 | 定点 | 主动 | 随机33.33% 机率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
![]() |