![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 161 |
|
| 怪物經驗 | 10 |
|
| 怪物血量 | 300000 |
|
| 怪物防禦 | 1741 |
|
| 怪物攻擊 | 4704 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 24.2 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 5 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 靈獸 任務清單 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 五靈聖域 | (-148, 151) ~ (-98, 201) | 50 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 五靈聖域 | (-144, 217) ~ (-72, 287) | 50 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 五靈聖域 | (-155, 254) ~ (-45, 334) | 50 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 五靈聖域 | (-145, 311) ~ (-45, 371) | 50 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機20% 機率刷出怪物 |
| 五靈聖域 | (-143, 196) ~ (-73, 240) | 50 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機20% 機率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |