![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 170 |
|
| 怪物經驗 | 90000000 |
|
| 怪物血量 | 108000000 |
|
| 怪物防禦 | 4000 |
|
| 怪物攻擊 | 30000 |
|
| 攻擊距離 | 12 米 |
|
| 仇恨距離 | 50 米 |
|
| 移動速度 | 4 ~ 4.5 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 |
| 《 [跨服] 兇悍的盜寶賊 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
| 《 [跨服] 兇悍的盜寶賊 》- 額外掉落表 | |
| 掉落道具 | |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 遠古海灘 | (-102, -143) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-98, -143) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-250, -19) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-247, -19) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (36, -35) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (40, -35) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-100, 217) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-97, 217) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (194, 236) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (198, 236) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 遠古海灘 | (49, 48) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (53, 49) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (201, -168) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (205, -168) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-107, 46) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-103, 46) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-104, -30) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (-101, -30) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (20, -153) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 遠古海灘 | (24, -153) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 被動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |