![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
| 道具名稱 | ||
| 道具分類 | ||
| 裝備類型 | 防具、錦衣 |
|
| 裝備品質 | 靈裝 |
|
| 裝備部位 | ||
| 等級要求 | 105 級 |
|
| 職業限制 | 潛行、暗影 |
|
| 種族限制 | 魔族 |
|
| 天位限制 | 強天位 |
|
| 武術境界 | 化勁三重初期 |
|
| 裝備屬性 | 防禦 +509 生命增加 800 真氣增加 800 抗致命一擊傷害增加 5% |
|
| 精煉屬性 | ||
| 可打孔數 | 6 |
|
| 隨機屬性 | 70% 刷中 1 條、30% 2 條隨機屬性: 生命增加 31.5 ~ 629.9,機率 6.7% 真氣增加 31.5 ~ 629.9,機率 6.7% 技能閃避增加 0.8%,機率 1.2% 技能閃避增加 1.2%,機率 4.7% 技能閃避增加 1.6%,機率 4.2% 技能閃避增加 2%,機率 1.2% 技能閃避增加 2.4%,機率 0.6% 技能閃避增加 2.8%,機率 0.12% 抗致命一擊傷害增加 2.4%,機率 2.3% 抗致命一擊傷害增加 4%,機率 7.1% 抗致命一擊傷害增加 5.6%,機率 9.4% 抗致命一擊傷害增加 8%,機率 3.5% 抗致命一擊傷害增加 10.4%,機率 1.2% 睡眠專精增加 0.94 ~ 18.9,機率 4% 纏繞專精增加 0.94 ~ 18.9,機率 4% 沉默抗性增加 0.94 ~ 18.9,機率 4% 致命一擊傷害增加 0.8%,機率 4.5% 致命一擊傷害增加 1.2%,機率 4.5% 神聖一擊率增加 0.4%,機率 2.3% 神聖一擊率增加 0.8%,機率 8.2% 神聖一擊率增加 1.2%,機率 10.6% 神聖一擊率增加 1.6%,機率 2.1% 神聖一擊率增加 2%,機率 0.23% 移動速度增加 0.08 米/秒,機率 4.7% 移動速度增加 0.12 米/秒,機率 1.7% 移動速度增加 0.16 米/秒,機率 0.33% |
道具描述 |
|
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |