![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
| 道具名稱 | |
| 道具分類 | |
| 寵物羽化 | 可配合「寵物羽化仙丹」提升屬性上限,煉化升級可參考最底下「用於煉化」(若有)。 |
| 寵物類型 | 人 |
| 食物類型 | 水 零食 |
| 初始級別 | 1 級 |
| 初始壽命 | 999 |
| 技能欄數 | 4 |
| 主要屬性 | 攻擊 |
| 生命初值 | 100 ~ 100 / 100 |
| 生命潛力 | 0.5 ~ 0.75 / 0.75 |
| 防禦初值 | 20 ~ 20 / 20 |
| 防禦潛力 | 0.5 ~ 0.75 / 0.75 |
| 攻擊初值 | 50 ~ 50 / 50 |
| 攻擊潛力 | 0.75 ~ 0.85 / 1.1 |
| 眩暈抗性 | 10 ~ 10 / 10 |
| 抗暈潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 虛弱抗性 | 10 ~ 10 / 10 |
| 抗虛潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 緩慢抗性 | 10 ~ 10 / 10 |
| 抗緩潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 沉默抗性 | 10 ~ 10 / 10 |
| 抗沉潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 睡眠抗性 | 10 ~ 10 / 10 |
| 抗睡潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 纏繞抗性 | 10 ~ 10 / 10 |
| 抗纏潛力 | 0.4 ~ 0.6 / 0.6 |
| 命中初值 | 110 ~ 110 / 110 |
| 命中潛力 | 1.8 ~ 1.9 / 1.9 |
| 閃避初值 | 40 ~ 40 / 40 |
| 閃避潛力 | 1.8 ~ 1.9 / 1.9 |
| 爆擊機率 | 5% ~ 5% / 5% |
| 爆擊傷害 | 130% ~ 130% / 130% |
道具描述 | - |
| 來自禮包 | |
| 來自彩票 | |
| 來自任務 | 寵物兌換不限等級 |
| 用於煉化 |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |