![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
|
| 怪物等級 | 38 |
| 怪物經驗 | 3085 |
| 怪物血量 | 59895 |
| 怪物防禦 | 156 |
| 怪物攻擊 | 746 |
| 攻擊距離 | 3 米 |
| 仇恨距離 | 23.4 米 |
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
| 怪物座標 | - |
同名怪物 |
| 《 大耳獸王 》- 掉落表 | |||
| 掉落道具 | 以下掉 1 份機率 100%。 掉落倍率 33 倍;紅色字樣道具除外。 個別掉落機率: |
||
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |