![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
|
| 怪物等級 | 87 |
| 怪物經驗 | 7462 |
| 怪物血量 | 156783 |
| 怪物防禦 | 871 |
| 怪物攻擊 | 3208 |
| 攻擊距離 | 2 米 |
| 仇恨距離 | 22.4 米 |
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
| 攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
| 怪物座標 | - |
同名怪物 |
| 《 蜃 》- 掉落表 | |||
| 掉落道具 | 以下掉 1 份機率 39.59%、2 份 10.72%、3 份 0.97%。 掉落倍率 1 倍;紅色字樣道具除外。 個別掉落機率: |
||
相關掉落相同掉落表 87級怪物掉落B [4] |
|||
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |