![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 151 |
|
| 怪物經驗 | 480000 |
|
| 怪物血量 | 525000 |
|
| 怪物防禦 | 3500 |
|
| 怪物攻擊 | 5812 |
|
| 攻擊距離 | 3 米 |
|
| 仇恨距離 | 240 米 |
|
| 移動速度 | 3.5 ~ 4 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 |
| 《 風揚巫師 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 YX幽靈船小怪1掉落 [6] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (37, 106) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (39, 112) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (42, 118) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (44, 123) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (33, 108) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 幽靈的鎮魂歌 劇本 | (40, 125) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |