![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 159 |
|
| 怪物經驗 | 77630 |
|
| 怪物血量 | 676345 |
|
| 怪物防禦 | 443 |
|
| 怪物攻擊 | 4430 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 22.4 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
同名怪物 |
||
相關任務擊殺 太陰真君 任務清單 |
| 《 太陰真君 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
| 《 太陰真君 》- 額外掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同額外掉落表 中 BOSS [2] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 魔幻迷宮 | (172, -164) | 1 | 不限 | 30 分鐘 | 遊蕩 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |