![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 111 |
|
| 怪物經驗 | 0 |
|
| 怪物血量 | 10000 |
|
| 怪物防禦 | 99999 |
|
| 怪物攻擊 | 99999 |
|
| 攻擊距離 | 10 米 |
|
| 仇恨距離 | 18.8 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 6 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
| 分佈地圖 | ||
| 來自任務 | 馳援水完成任務後刷出怪物 |
|
同名怪物 |
||
相關 NPC擁有此怪物屬性的 NPC |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 城戰 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 2 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 3 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 4 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 5 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 6 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 7 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 8 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 9 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 10 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 城戰 11 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 12 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 13 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 14 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 15 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 16 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 17 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 18 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 19 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 20 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 城戰 21 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 城戰 22 | (21, -25) | 1 | 不限 | 無 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |