![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
| 道具名稱 | ||
| 道具分類 | ||
| 寵物羽化 | 無需羽化。 |
|
| 寵物類型 | 植物 |
|
| 食物類型 | 水 蔬果 |
|
| 初始級別 | 40 級 |
|
| 初始壽命 | 500 |
|
| 技能欄數 | 4 |
|
| 主要屬性 | 無 |
|
| 生命初值 | 500 ~ 500 / 500 |
|
| 生命潛力 | 15 ~ 15 / 15 |
|
| 防禦初值 | 100 ~ 300 / 300 |
|
| 防禦潛力 | 3 ~ 3 / 3 |
|
| 攻擊初值 | 100 ~ 100 / 100 |
|
| 攻擊潛力 | 3 ~ 3 / 3 |
|
| 眩暈抗性 | 30 ~ 30 / 30 |
|
| 抗暈潛力 | 2 ~ 2 / 2 |
|
| 虛弱抗性 | 30 ~ 30 / 30 |
|
| 抗虛潛力 | 2 ~ 2 / 2 |
|
| 緩慢抗性 | 30 ~ 30 / 30 |
|
| 抗緩潛力 | 2 ~ 2 / 2 |
|
| 沉默抗性 | 30 ~ 30 / 30 |
|
| 抗沉潛力 | 2 ~ 2 / 2 |
|
| 睡眠抗性 | 30 ~ 30 / 30 |
|
| 抗睡潛力 | 2 ~ 2 / 2 |
|
| 纏繞抗性 | 30 ~ 30 / 30 |
|
| 抗纏潛力 | 2 ~ 2 / 2 |
|
| 命中初值 | 200 ~ 200 / 200 |
|
| 命中潛力 | 3 ~ 3 / 3 |
|
| 閃避初值 | 100 ~ 100 / 100 |
|
| 閃避潛力 | 3 ~ 3 / 3 |
|
| 爆擊機率 | 2% ~ 2% / 2% |
|
| 爆擊傷害 | 120% ~ 120% / 120% |
道具描述 |
|
| 來自販賣 | ||
| 來自任務 | 羽化寵物出售50 級起 |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |