![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
| 道具名稱 | ||
| 道具分類 | ||
| 寵物羽化 | 無需羽化。 |
|
| 寵物類型 | 野獸 |
|
| 食物類型 | 水、肉 |
|
| 初始級別 | 120 級 |
|
| 初始壽命 | 999 |
|
| 技能欄數 | 4 |
|
| 主要屬性 | 無 |
|
| 生命初值 | 300 ~ 400 / 500 |
|
| 生命潛力 | 13 ~ 14 / 15 |
|
| 防禦初值 | 60 ~ 80 / 100 |
|
| 防禦潛力 | 1.8 ~ 2.4 / 3 |
|
| 攻擊初值 | 60 ~ 80 / 100 |
|
| 攻擊潛力 | 1.8 ~ 2.4 / 3 |
|
| 眩暈抗性 | 18 ~ 24 / 30 |
|
| 抗暈潛力 | 1.2 ~ 1.6 / 2 |
|
| 虛弱抗性 | 18 ~ 24 / 30 |
|
| 抗虛潛力 | 1.2 ~ 1.6 / 2 |
|
| 緩慢抗性 | 18 ~ 24 / 30 |
|
| 抗緩潛力 | 1.2 ~ 1.6 / 2 |
|
| 沉默抗性 | 18 ~ 24 / 30 |
|
| 抗沉潛力 | 1.2 ~ 1.6 / 2 |
|
| 睡眠抗性 | 18 ~ 24 / 30 |
|
| 抗睡潛力 | 1.2 ~ 1.6 / 2 |
|
| 纏繞抗性 | 18 ~ 24 / 30 |
|
| 抗纏潛力 | 1.2 ~ 1.6 / 2 |
|
| 命中初值 | 120 ~ 160 / 200 |
|
| 命中潛力 | 1.8 ~ 2.4 / 3 |
|
| 閃避初值 | 60 ~ 80 / 100 |
|
| 閃避潛力 | 1.8 ~ 2.4 / 3 |
|
| 爆擊機率 | 5% ~ 5% / 5% |
|
| 爆擊傷害 | 150% ~ 150% / 150% |
道具描述 |
|
| 來自兌換 | ||
| 來自任務 | 寵物蛋 - 花貍不限等級 |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |