![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 99 |
|
| 怪物經驗 | 1 |
|
| 怪物血量 | 150 |
|
| 怪物防禦 | 999999 |
|
| 怪物攻擊 | 1 |
|
| 攻擊距離 | 1 米 |
|
| 仇恨距離 | 18.8 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
同名怪物 |
| 《 幽靈戰士 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 幽靈船活動小怪 [25] |
|
| 《 幽靈戰士 》- 額外掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同額外掉落表 08五一活動小怪掉落 [9] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 十八里鋪 | (-34, -108) ~ (-24, -88) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-33, -146) ~ (-13, -96) | 10 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-31, -152) ~ (-21, -132) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-44, -171) ~ (-34, -151) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-58, -180) ~ (-48, -160) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-73, -188) ~ (-63, -168) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-90, -195) ~ (-80, -175) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-114, -130) ~ (-84, -100) | 5 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-122, -96) ~ (-82, -76) | 5 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
| 十八里鋪 | (-144, -76) ~ (-124, -6) | 10 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 被動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
![]() |