![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 38 |
|
| 怪物經驗 | 3085 |
|
| 怪物血量 | 60265 |
|
| 怪物防禦 | 155 |
|
| 怪物攻擊 | 744 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 23.4 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 狼精 任務清單 |
| 《 狼精 》- 掉落表 | |||
| 掉落道具 | 以下掉 1 份機率 100%。 掉落倍率 33 倍;紅色字樣道具除外。 個別掉落機率: |
||
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 八里莊 | (230, -38) ~ (398, 104) | 1 | 不限 | 20 分鐘 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 八里莊 | (259, -359) ~ (427, -217) | 1 | 不限 | 20 分鐘 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 八里莊 | (160, 163) ~ (328, 305) | 1 | 不限 | 20 分鐘 | 定點 | 主動 | 非常態 |
| 八里莊 | (-406, -224) ~ (-238, -82) | 1 | 不限 | 20 分鐘 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |