[] [] []
怪物名稱
怪物等級
161
怪物經驗
100
怪物血量
1050000
怪物防禦
2450
怪物攻擊
6000
怪物座標
魔幻迷宮 (-89, 80)
地圖分佈
攻擊距離
3 米
仇恨距離
160 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
BOSS [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
魔幻迷宮 (-94, 75) ~ (-84, 85) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-88, 66) ~ (-78, 76) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-95, 60) ~ (-85, 70) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-85, 75) ~ (-75, 85) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-72, 26) ~ (-62, 36) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-55, 25) ~ (-45, 35) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-51, 45) ~ (-41, 55) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-61, 47) ~ (-51, 57) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-55, 54) ~ (-45, 64) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-60, 89) ~ (-50, 99) 2 30 秒 定點 被動 隨機


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
魔幻迷宮 (-40, 82) ~ (-30, 92) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-24, 79) ~ (-14, 89) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-55, 82) ~ (-45, 92) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-33, 90) ~ (-23, 100) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-13, 79) ~ (-3, 89) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-3, 84) ~ (7, 94) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-26, 87) ~ (-16, 97) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (14, 81) ~ (24, 91) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (23, 87) ~ (33, 97) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (23, 76) ~ (33, 86) 2 30 秒 定點 被動 隨機

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
魔幻迷宮 (-7, 53) ~ (3, 63) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-19, 23) ~ (-9, 33) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-28, 19) ~ (-18, 29) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-28, 10) ~ (-18, 20) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-12, 17) ~ (-2, 27) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-6, 23) ~ (4, 33) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-6, 37) ~ (4, 47) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-22, -13) ~ (-12, -3) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-27, 31) ~ (-17, 41) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-20, 5) ~ (-10, 15) 2 30 秒 定點 被動 隨機

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
魔幻迷宮 (-27, -6) ~ (-17, 4) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-6, 2) ~ (4, 12) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (6, 87) ~ (16, 97) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (23, 55) ~ (33, 65) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (33, 50) ~ (43, 60) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (68, 50) ~ (78, 60) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (25, 67) ~ (35, 77) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (46, 50) ~ (56, 60) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (80, 54) ~ (90, 64) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-24, 66) ~ (-14, 76) 2 30 秒 定點 被動 隨機

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
魔幻迷宮 (59, 54) ~ (69, 64) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-28, 51) ~ (-18, 61) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-20, 40) ~ (-10, 50) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-16, 30) ~ (-6, 40) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-13, 4) ~ (-3, 14) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-6, -12) ~ (4, -2) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-16, 51) ~ (-6, 61) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-12, 63) ~ (-2, 73) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-87, 54) ~ (-77, 64) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-95, 50) ~ (-85, 60) 2 30 秒 定點 被動 隨機

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
魔幻迷宮 (-85, 44) ~ (-75, 54) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-85, 36) ~ (-75, 46) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-94, 34) ~ (-84, 44) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-79, 26) ~ (-69, 36) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-64, 30) ~ (-54, 40) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-90, 26) ~ (-80, 36) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-55, 38) ~ (-45, 48) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-61, 61) ~ (-51, 71) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-50, 68) ~ (-40, 78) 2 30 秒 定點 被動 隨機
魔幻迷宮 (-50, 88) ~ (-40, 98) 2 30 秒 定點 被動 隨機

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放