![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
怪物等級 | 161 |
|
怪物經驗 | 100 |
|
怪物血量 | 1050000 |
|
怪物防禦 | 2450 |
|
怪物攻擊 | 8000 |
|
攻擊距離 | 2 米 |
|
仇恨距離 | 24.2 米 |
|
移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
怪物座標 | ||
怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 黑色暴龍 任務清單 [4] |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
囚龍谷 | (364, -339) ~ (374, -329) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (-377, -57) ~ (-367, -47) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (-379, -90) ~ (-369, -80) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (180, -281) ~ (190, -271) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (214, -262) ~ (224, -252) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (164, -306) ~ (174, -296) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (181, -271) ~ (191, -261) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (139, -311) ~ (149, -301) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (-353, 83) ~ (-343, 93) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (-357, 89) ~ (-347, 99) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
![]() |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
囚龍谷 | (344, -298) ~ (354, -288) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (327, -261) ~ (337, -251) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (321, -301) ~ (331, -291) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (-369, 81) ~ (-359, 91) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
囚龍谷 | (307, -229) ~ (317, -219) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 隨機 隨機20% 機率刷出怪物 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |