[] [] []
怪物名稱
怪物等級
70
怪物經驗
4117
怪物血量
11952
怪物防禦
625
怪物攻擊
1100
怪物座標
晨曦草原 (-109, 269)
地圖分佈
攻擊距離
2 米
仇恨距離
30 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
普通怪物 [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

《 馬賊嘍囉 》-《 掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 37.19%、2 份 8.61%、3 份 0.66%。
掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。
個別掉落機率:
無銘之刃 [0.012%]
月牙戟 [0.012%]
九環錫杖 [0.012%]
斬馬刀 [0.012%]
[80級]圖窮匕首配方 [0.127%]
[80級]裂空戟配方 [0.127%]
[80級]天蛇杖配方 [0.127%]
[80級]毀滅之杖配方 [0.127%]
峨纓帽(男) [0.012%]
黃金盔(女) [0.012%]

《 馬賊嘍囉 》-《 額外掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 20%。
個別掉落機率:
 木之晶 [25%]
 金之晶 [25%]
 土之晶 [25%]
 水之晶 [25%]
相關怪物

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-115, 263) ~ (-103, 275) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-192, 337) ~ (-182, 347) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-109, 259) ~ (-97, 271) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-80, 227) ~ (-68, 239) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-80, 233) ~ (-68, 245) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-86, 221) ~ (-74, 233) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-86, 227) ~ (-74, 239) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-97, 199) ~ (-85, 211) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-91, 195) ~ (-79, 207) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-40, 260) ~ (-28, 272) 1 立即 定點 主動 常態


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-34, 256) ~ (-22, 268) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-153, 296) ~ (-141, 308) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-153, 302) ~ (-141, 314) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-159, 291) ~ (-147, 303) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-159, 296) ~ (-147, 308) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-33, 191) ~ (-21, 203) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-27, 187) ~ (-15, 199) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-65, 210) ~ (-53, 222) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-71, 202) ~ (-59, 214) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-109, 265) ~ (-97, 277) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-226, 190) ~ (-214, 202) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-220, 186) ~ (-208, 198) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-176, 128) ~ (-164, 140) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-176, 134) ~ (-164, 146) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-182, 122) ~ (-170, 134) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-182, 128) ~ (-170, 140) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-287, 174) ~ (-275, 186) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-281, 170) ~ (-269, 182) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-126, 197) ~ (-114, 209) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-120, 193) ~ (-108, 205) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-263, 200) ~ (-251, 212) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-263, 206) ~ (-251, 218) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-270, 194) ~ (-258, 206) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-269, 200) ~ (-257, 212) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-131, 116) ~ (-119, 128) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-125, 112) ~ (-113, 124) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-123, 145) ~ (-111, 157) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-129, 137) ~ (-117, 149) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-220, 192) ~ (-208, 204) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-92, 121) ~ (-80, 133) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-86, 117) ~ (-74, 129) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-86, 123) ~ (-74, 135) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-22, 225) ~ (-10, 237) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-16, 221) ~ (-4, 233) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-16, 227) ~ (-4, 239) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-22, 158) ~ (-10, 170) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-22, 164) ~ (-10, 176) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-28, 152) ~ (-16, 164) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-28, 158) ~ (-16, 170) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-255, 174) ~ (-243, 186) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-249, 170) ~ (-237, 182) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-96, 308) ~ (-84, 320) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-80, 313) ~ (-68, 325) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-93, 313) ~ (-81, 325) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-87, 307) ~ (-75, 319) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-285, 244) ~ (-273, 256) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-279, 240) ~ (-267, 252) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-319, 160) ~ (-307, 172) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-313, 156) ~ (-301, 168) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-154, 225) ~ (-142, 237) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-148, 221) ~ (-136, 233) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-244, 257) ~ (-232, 269) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-250, 249) ~ (-238, 261) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-318, 210) ~ (-306, 222) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-312, 206) ~ (-300, 218) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-201, 277) ~ (-189, 289) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-195, 273) ~ (-183, 285) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-195, 279) ~ (-183, 291) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-192, 155) ~ (-180, 167) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-198, 159) ~ (-186, 171) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-186, 157) ~ (-174, 169) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-142, 253) ~ (-130, 265) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-136, 249) ~ (-124, 261) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-170, 335) ~ (-160, 345) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-165, 337) ~ (-155, 347) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-166, 331) ~ (-156, 341) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-213, 236) ~ (-203, 246) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-202, 198) ~ (-192, 208) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-197, 200) ~ (-187, 210) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-197, 195) ~ (-187, 205) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-247, 288) ~ (-237, 298) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-242, 286) ~ (-232, 296) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-242, 280) ~ (-232, 290) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-230, 308) ~ (-220, 318) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-225, 310) ~ (-215, 320) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-225, 305) ~ (-215, 315) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-220, 302) ~ (-210, 312) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-16, 355) ~ (-6, 365) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-10, 285) ~ (0, 295) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-4, 287) ~ (6, 297) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-5, 281) ~ (5, 291) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-123, 338) ~ (-111, 350) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-129, 330) ~ (-117, 342) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-75, 354) ~ (-65, 364) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-79, 339) ~ (-69, 349) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-74, 341) ~ (-64, 351) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-74, 336) ~ (-64, 346) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-88, 284) ~ (-76, 296) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-115, 226) ~ (-103, 238) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-122, 230) ~ (-110, 242) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-109, 228) ~ (-97, 240) 1 立即 定點 主動 常態
晨曦草原 (-249, 351) ~ (-239, 361) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-244, 348) ~ (-234, 358) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-261, 382) ~ (-251, 392) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-256, 380) ~ (-246, 390) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-218, 368) ~ (-208, 378) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-213, 365) ~ (-203, 375) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-212, 337) ~ (-202, 347) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-172, 370) ~ (-162, 380) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-164, 367) ~ (-154, 377) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
晨曦草原 (-156, 353) ~ (-146, 363) 1 立即 定點 被動 常態
晨曦草原 (-148, 351) ~ (-138, 361) 1 立即 定點 被動 常態

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放