![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
|
| 怪物等級 | 161 |
| 怪物經驗 | 550000 |
| 怪物血量 | 383395 |
| 怪物防禦 | 2940 |
| 怪物攻擊 | 4988 |
| 攻擊距離 | 5 米 |
| 仇恨距離 | 240 米 |
| 移動速度 | 3.9 ~ 4.8 米/秒 |
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
| 怪物座標 | - |
| 來自礦產 |
| 《 死靈統領 》- 掉落表 | |||
| 掉落道具 | 以下掉 1 份 100%。 掉落倍率 1 倍;紅色字樣道具除外。 個別掉落機率: |
||
相關掉落相同掉落表 副本100小怪掉落 [3] |
|||
| 《 死靈統領 》- 額外掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同額外掉落表 [京城密道] 小怪 [3] |
|
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |