[] [] []
怪物名稱
怪物等級
161
怪物經驗
10
怪物血量
155
怪物防禦
17
怪物攻擊
23
怪物座標
七俠鎮 (-195, -71)
地圖分佈
分佈地圖
七俠鎮魔裔山谷
攻擊距離
1 米
仇恨距離
30 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
普通怪物 [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

《 靈果狐貍 》-《 掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 35%、2 份 10%、3 份 5%。
掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。
個別掉落機率:
含靈果 [100%]

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
七俠鎮 (-200, -76) ~ (-190, -66) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-258, -10) ~ (-248, 0) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-177, -14) ~ (-167, -4) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-225, -1) ~ (-215, 9) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-241, -9) ~ (-231, 1) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-189, -65) ~ (-179, -55) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-201, 17) ~ (-191, 27) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-160, -14) ~ (-150, -4) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-165, -49) ~ (-155, -39) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-229, -60) ~ (-219, -50) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
七俠鎮 (-241, -63) ~ (-231, -53) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-190, 17) ~ (-180, 27) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-229, 29) ~ (-219, 39) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-244, 38) ~ (-234, 48) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-221, -70) ~ (-211, -60) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-146, -60) ~ (-136, -50) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-136, -10) ~ (-126, 0) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-163, 26) ~ (-153, 36) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-167, -3) ~ (-157, 7) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
七俠鎮 (-200, 6) ~ (-190, 16) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
魔裔山谷 (317, -384) ~ (327, -374) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (254, -326) ~ (264, -316) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (248, -400) ~ (258, -390) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (299, -289) ~ (309, -279) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (270, -272) ~ (280, -262) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (246, -346) ~ (256, -336) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (288, -361) ~ (298, -351) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (241, -362) ~ (251, -352) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (317, -351) ~ (327, -341) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
魔裔山谷 (265, -353) ~ (275, -343) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放