[] [] []
怪物名稱
怪物等級
161
怪物經驗
10
怪物血量
17128
怪物防禦
881
怪物攻擊
1702
怪物座標
南疆 (13, -380)
地圖分佈
攻擊距離
1 米
仇恨距離
30 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
普通怪物 [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

《 神木侍從 》-《 掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 35%、2 份 10%、3 份 5%。
掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。
個別掉落機率:
神木珠 [100%]

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
南疆 (8, -385) ~ (18, -375) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (0, -345) ~ (10, -335) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-28, -361) ~ (-18, -351) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (57, -234) ~ (67, -224) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-77, -366) ~ (-67, -356) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (188, -298) ~ (198, -288) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-53, -320) ~ (-43, -310) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (50, -293) ~ (60, -283) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-103, -292) ~ (-93, -282) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (70, -367) ~ (80, -357) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
南疆 (-119, -244) ~ (-109, -234) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (28, -338) ~ (38, -328) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-137, -288) ~ (-127, -278) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (-18, -317) ~ (-8, -307) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-46, -409) ~ (-36, -399) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (88, -409) ~ (98, -399) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-56, -351) ~ (-46, -341) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (131, -376) ~ (141, -366) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-60, -246) ~ (-50, -236) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (177, -320) ~ (187, -310) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
南疆 (22, -246) ~ (32, -236) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (110, -297) ~ (120, -287) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (22, -208) ~ (32, -198) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (65, -264) ~ (75, -254) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (22, -185) ~ (32, -175) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (93, -266) ~ (103, -256) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-3, -176) ~ (7, -166) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-67, -282) ~ (-57, -272) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-11, -207) ~ (-1, -197) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-92, -334) ~ (-82, -324) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
南疆 (18, -160) ~ (28, -150) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-87, -258) ~ (-77, -248) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (245, -379) ~ (261, -363) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (32, -132) ~ (42, -122) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-194, -221) ~ (-184, -211) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-38, -174) ~ (-28, -164) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (-162, -247) ~ (-152, -237) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (-128, -191) ~ (-118, -181) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (151, -320) ~ (161, -310) 2 1 分鐘 定點 被動 隨機
南疆 (0, -345) ~ (10, -335) 2 1 分鐘 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
南疆 (57, -234) ~ (67, -224) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (188, -298) ~ (198, -288) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (50, -293) ~ (60, -283) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (70, -367) ~ (80, -357) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (28, -338) ~ (38, -328) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (40, -383) ~ (50, -373) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (-46, -409) ~ (-36, -399) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (-56, -351) ~ (-46, -341) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (-60, -246) ~ (-50, -236) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (22, -246) ~ (32, -236) 2 1 分鐘 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
南疆 (22, -208) ~ (32, -198) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (22, -185) ~ (32, -175) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (-3, -176) ~ (7, -166) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (-11, -207) ~ (-1, -197) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (18, -160) ~ (28, -150) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (32, -132) ~ (42, -122) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (-38, -174) ~ (-28, -164) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (78, -309) ~ (88, -299) 2 1 分鐘 定點 被動 常態
南疆 (151, -320) ~ (161, -310) 2 1 分鐘 定點 被動 常態

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放