![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
怪物等級 | 161 |
|
怪物經驗 | 100 |
|
怪物血量 | 30 |
|
怪物防禦 | 999999 |
|
怪物攻擊 | 1 |
|
攻擊距離 | 1 米 |
|
仇恨距離 | 18.8 米 |
|
移動速度 | 2 ~ 3.5 米/秒 |
|
攻擊模式 | 被動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
怪物類型 | BOSS [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
怪物座標 | ||
怪物分佈 | ||
召喚怪物 |
《 雞雞 》- 掉落表 | |
掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 小怪掉落 [27] |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
七俠鎮 | (76, -108) ~ (86, -98) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (76, -118) ~ (86, -108) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (76, -128) ~ (86, -118) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (85, -118) ~ (95, -108) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (67, -118) ~ (77, -108) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (82, -80) ~ (92, -70) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (91, -90) ~ (101, -80) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (100, -80) ~ (110, -70) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (91, -80) ~ (101, -70) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (91, -71) ~ (101, -61) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
七俠鎮 | (129, -71) ~ (139, -61) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (130, -80) ~ (140, -70) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (139, -80) ~ (149, -70) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (130, -90) ~ (140, -80) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (121, -80) ~ (131, -70) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (168, -75) ~ (178, -65) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (177, -85) ~ (187, -75) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (186, -75) ~ (196, -65) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (177, -76) ~ (187, -66) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (177, -66) ~ (187, -56) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
七俠鎮 | (230, -54) ~ (240, -44) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (231, -64) ~ (241, -54) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (240, -64) ~ (250, -54) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (231, -73) ~ (241, -63) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (222, -63) ~ (232, -53) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (271, -29) ~ (281, -19) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (280, -39) ~ (290, -29) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (289, -30) ~ (299, -20) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (280, -30) ~ (290, -20) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (280, -20) ~ (290, -10) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
七俠鎮 | (269, 29) ~ (279, 39) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (270, 20) ~ (280, 30) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (279, 20) ~ (289, 30) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (270, 10) ~ (280, 20) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (261, 20) ~ (271, 30) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (130, 9) ~ (140, 19) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (139, -1) ~ (149, 9) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (148, 8) ~ (158, 18) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (139, 8) ~ (149, 18) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (139, 18) ~ (149, 28) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
七俠鎮 | (161, 52) ~ (171, 62) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (161, 42) ~ (171, 52) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (170, 42) ~ (180, 52) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (161, 32) ~ (171, 42) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
七俠鎮 | (152, 43) ~ (162, 53) | 2 | 不限 | 30 秒 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |