![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
怪物等級 | 112 |
|
怪物經驗 | 34713 |
|
怪物血量 | 64300 |
|
怪物防禦 | 1741 |
|
怪物攻擊 | 4704 |
|
攻擊距離 | 2 米 |
|
仇恨距離 | 24.2 米 |
|
移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
怪物座標 | ||
怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 冰熊騎士 任務清單 [19] |
《 冰熊騎士 》- 掉落表 | |
掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 112級怪物掉落 [3] |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (345, -20) ~ (357, -8) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (231, 348) ~ (243, 360) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (231, 342) ~ (243, 354) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (207, 327) ~ (219, 339) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (207, 334) ~ (219, 346) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (345, -14) ~ (357, -2) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (344, 340) ~ (356, 352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (338, 340) ~ (350, 352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (261, 25) ~ (273, 37) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (261, 31) ~ (273, 43) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (229, -23) ~ (241, -11) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (235, -29) ~ (247, -17) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (234, 49) ~ (246, 61) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (240, 49) ~ (252, 61) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (205, -42) ~ (217, -30) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (204, -3) ~ (216, 9) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (210, -9) ~ (222, 3) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (179, -4) ~ (191, 8) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (185, -10) ~ (197, 2) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (154, -28) ~ (166, -16) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (149, -22) ~ (161, -10) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (163, -57) ~ (175, -45) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (161, -63) ~ (173, -51) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (341, -80) ~ (353, -68) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (183, 30) ~ (195, 42) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (189, 34) ~ (201, 46) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (156, 25) ~ (168, 37) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (162, 29) ~ (174, 41) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (324, -2) ~ (336, 10) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (324, 4) ~ (336, 16) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (313, -65) ~ (325, -53) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (299, -21) ~ (311, -9) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (299, -15) ~ (311, -3) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (346, 8) ~ (358, 20) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (346, 14) ~ (358, 26) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (295, 41) ~ (307, 53) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (295, 47) ~ (307, 59) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (375, 56) ~ (387, 68) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (375, 50) ~ (387, 62) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (381, 75) ~ (393, 87) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (381, 81) ~ (393, 93) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (290, 67) ~ (302, 79) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (290, 73) ~ (302, 85) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (284, 98) ~ (296, 110) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (284, 92) ~ (296, 104) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (325, 110) ~ (337, 122) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (325, 116) ~ (337, 128) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (303, 145) ~ (315, 157) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (303, 139) ~ (315, 151) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (398, 122) ~ (410, 134) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (398, 128) ~ (410, 140) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (338, 190) ~ (350, 202) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (337, 184) ~ (349, 196) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (410, 209) ~ (422, 221) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (416, 215) ~ (428, 227) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (404, 237) ~ (416, 249) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (410, 237) ~ (422, 249) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (413, 264) ~ (425, 276) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (401, 264) ~ (413, 276) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (378, 261) ~ (390, 273) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (372, 255) ~ (384, 267) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (166, 341) ~ (178, 353) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (173, 347) ~ (185, 359) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (131, 337) ~ (143, 349) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (138, 341) ~ (150, 353) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (140, 318) ~ (152, 330) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (134, 314) ~ (146, 326) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (103, 336) ~ (115, 348) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (109, 339) ~ (121, 351) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (336, -51) ~ (348, -39) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (280, -48) ~ (292, -36) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (118, 312) ~ (130, 324) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (112, 316) ~ (124, 328) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (56, 344) ~ (68, 356) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (62, 347) ~ (74, 359) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (61, 302) ~ (73, 314) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (56, 298) ~ (68, 310) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (28, 316) ~ (40, 328) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (34, 319) ~ (46, 331) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (30, 360) ~ (42, 372) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (24, 354) ~ (36, 366) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (-17, 355) ~ (-5, 367) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (-11, 361) ~ (1, 373) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (-38, 339) ~ (-26, 351) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (257, 2) ~ (269, 14) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (263, -4) ~ (275, 8) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (234, 4) ~ (246, 16) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (229, 10) ~ (241, 22) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (319, 73) ~ (331, 85) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (324, 67) ~ (336, 79) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (303, 118) ~ (315, 130) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (308, 112) ~ (320, 124) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (315, 88) ~ (327, 100) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (311, 94) ~ (323, 106) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (340, 135) ~ (352, 147) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (344, 129) ~ (356, 141) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (34, 313) ~ (46, 325) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (62, 296) ~ (74, 308) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (62, 341) ~ (74, 353) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (118, 318) ~ (130, 330) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (103, 342) ~ (115, 354) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (138, 335) ~ (150, 347) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (134, 320) ~ (146, 332) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
冰島 | (340, 334) ~ (352, 346) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (335, 335) ~ (347, 347) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (355, 303) ~ (367, 315) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (355, 297) ~ (367, 309) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (362, 300) ~ (374, 312) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (362, 294) ~ (374, 306) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (339, 272) ~ (351, 284) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (339, 278) ~ (351, 290) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (333, 275) ~ (345, 287) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (333, 281) ~ (345, 293) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (316, 340) ~ (328, 352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (310, 341) ~ (322, 353) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (312, 334) ~ (324, 346) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (306, 335) ~ (318, 347) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (331, 316) ~ (343, 328) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (325, 317) ~ (337, 329) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (328, 310) ~ (340, 322) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (322, 311) ~ (334, 323) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (300, 315) ~ (312, 327) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (294, 316) ~ (306, 328) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (297, 310) ~ (309, 322) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (291, 310) ~ (303, 322) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (313, 278) ~ (325, 290) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (313, 284) ~ (325, 296) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (306, 281) ~ (318, 293) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (306, 287) ~ (318, 299) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (269, 319) ~ (281, 331) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
冰島 | (269, 325) ~ (281, 337) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (263, 322) ~ (275, 334) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (263, 328) ~ (275, 340) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (393, 301) ~ (405, 313) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (387, 302) ~ (399, 314) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (389, 296) ~ (401, 308) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
冰島 | (383, 296) ~ (395, 308) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |