![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
怪物等級 | 151 |
|
怪物經驗 | 166783 |
|
怪物血量 | 139877 |
|
怪物防禦 | 2741 |
|
怪物攻擊 | 4454 |
|
攻擊距離 | 2 米 |
|
仇恨距離 | 99 米 |
|
移動速度 | 3.5 ~ 4 米/秒 |
|
攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
怪物座標 | ||
怪物分佈 | ||
來自召喚 | ||
相關任務擊殺 幽靈炮手 任務清單 [2] |
《 幽靈炮手 》- 掉落表 | |
掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 100級怪物掉落1 [19] |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
血戰幽靈船 劇本 | (-83, -121) ~ (-75, -113) | 2 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
血戰幽靈船 劇本 | (-70, -106) ~ (-62, -98) | 2 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
血戰幽靈船 劇本 | (-69, -117) ~ (-53, -101) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
血戰幽靈船 劇本 | (-76, -129) ~ (-60, -113) | 5 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 非常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |