风云 [书生] [怀旧]
EN  中文  简体      
《 怀旧区 》
怪物名称
高等吸血鬼
怪物等级
25
怪物经验
149
怪物血量
1705
怪物防御
85
怪物攻击
188
攻击距离
1 米
仇恨距离
20 米
移动速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻击模式
被动 [注]最终依分布点而定,详见后面分布表格 (若有)。
怪物类型
普通怪物 [注]掉落道具归属:
普通怪物先攻击者获得。
BOSS 依个人或团队总伤害最高者获得。

经验归属: 均依伤害比例分配。

特殊情况: 普通怪物若由宠物开怪则失去归属。
被杀惩罚
不掉经验 [注]角色被怪物杀死不会损失经验。
怪物座标
魔裔山谷 (-337, 190)
怪物分布
相关任务击杀 高等吸血鬼
任务列表 [11]

《 高等吸血鬼 》- 掉落表
掉落道具
以下掉 1 份机率 41.63%、2 份 13.2%、3 份 1.39%。
掉落倍率 1 倍;红色字样道具除外。
个别掉落机率:
补心丸 [9.83%]
虎骨霜 [9.83%]
坚硬的鬃毛 [8.19%]
神奇种子 [8.19%]
黑磷 [8.19%]

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-345, 182) ~ (-329, 198) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-337, 191) ~ (-321, 207) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-376, 167) ~ (-360, 183) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-368, 176) ~ (-352, 192) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-333, 150) ~ (-317, 166) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-325, 159) ~ (-309, 175) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-363, 135) ~ (-347, 151) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-355, 144) ~ (-339, 160) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-421, 184) ~ (-405, 200) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-412, 194) ~ (-396, 210) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-468, 156) ~ (-452, 172) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-459, 166) ~ (-443, 182) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-408, 152) ~ (-392, 168) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-400, 161) ~ (-384, 177) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-439, 141) ~ (-423, 157) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-431, 150) ~ (-415, 166) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-208, 165) ~ (-192, 181) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-200, 174) ~ (-184, 190) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-235, 175) ~ (-219, 191) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-227, 185) ~ (-211, 201) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-197, 135) ~ (-181, 151) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-189, 145) ~ (-173, 161) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-233, 139) ~ (-217, 155) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-225, 148) ~ (-209, 164) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-280, 193) ~ (-264, 209) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-272, 202) ~ (-256, 218) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-310, 178) ~ (-294, 194) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-302, 187) ~ (-286, 203) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-267, 161) ~ (-251, 177) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-259, 170) ~ (-243, 186) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-297, 154) ~ (-281, 170) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-289, 163) ~ (-273, 179) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-313, 117) ~ (-297, 133) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-305, 126) ~ (-289, 142) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-343, 102) ~ (-327, 118) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-335, 111) ~ (-319, 127) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-301, 85) ~ (-285, 101) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-293, 94) ~ (-277, 110) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-245, 110) ~ (-229, 126) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-237, 119) ~ (-221, 135) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-388, 119) ~ (-372, 135) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-380, 129) ~ (-364, 145) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-428, 105) ~ (-412, 121) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-420, 114) ~ (-404, 130) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-376, 87) ~ (-360, 103) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-368, 96) ~ (-352, 112) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-468, 107) ~ (-452, 123) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-460, 116) ~ (-444, 132) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-187, 195) ~ (-171, 211) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-179, 204) ~ (-163, 220) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-252, 203) ~ (-236, 219) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-244, 212) ~ (-228, 228) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-178, 166) ~ (-162, 182) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-170, 175) ~ (-154, 191) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-215, 205) ~ (-199, 221) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-207, 214) ~ (-191, 230) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-381, 210) ~ (-365, 226) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-373, 220) ~ (-357, 236) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-278, 113) ~ (-262, 129) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-270, 122) ~ (-254, 138) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-440, 216) ~ (-424, 232) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-432, 225) ~ (-416, 241) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-474, 189) ~ (-458, 205) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-466, 198) ~ (-450, 214) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-402, 212) ~ (-386, 228) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-353, 212) ~ (-337, 228) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-117, 169) ~ (-101, 185) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-109, 178) ~ (-93, 194) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-144, 180) ~ (-128, 196) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-136, 189) ~ (-120, 205) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-106, 140) ~ (-90, 156) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-98, 149) ~ (-82, 165) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-142, 143) ~ (-126, 159) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-134, 153) ~ (-118, 169) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-119, 87) ~ (-103, 103) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-111, 96) ~ (-95, 112) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-87, 170) ~ (-71, 186) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-79, 180) ~ (-63, 196) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-132, 114) ~ (-116, 130) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-124, 123) ~ (-108, 139) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-61, 163) ~ (-45, 179) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-53, 172) ~ (-37, 188) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-83, 126) ~ (-67, 142) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-75, 135) ~ (-59, 151) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-35, 132) ~ (-19, 148) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-27, 141) ~ (-11, 157) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-95, 66) ~ (-79, 82) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-87, 75) ~ (-71, 91) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-53, 95) ~ (-37, 111) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-45, 104) ~ (-29, 120) 1 不限 立即 定点 被动 常态

地图 座标 数量 存活 刷新 游走 攻击 刷出
魔裔山谷 (-31, 164) ~ (-15, 180) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-23, 174) ~ (-7, 190) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-80, 93) ~ (-64, 109) 1 不限 立即 定点 被动 常态
魔裔山谷 (-72, 102) ~ (-56, 118) 1 不限 立即 定点 被动 常态

《 风云怀旧 》武林外传 © 2014 ~ 2025







英雄任务
BT 任务
武学任务
系列任务
日常任务