![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 懷舊區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
怪物等級 | 97 |
|
怪物經驗 | 10899 |
|
怪物血量 | 24691 |
|
怪物防禦 | 1180 |
|
怪物攻擊 | 2608 |
|
攻擊距離 | 2 米 |
|
仇恨距離 | 24.2 米 |
|
移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
怪物座標 | ||
怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 沙魔 任務清單 [48] |
《 沙魔 》- 掉落表 | |||
掉落道具 | 以下掉 1 份機率 39.54%、2 份 10.67%、3 份 0.96%。 掉落倍率 1 倍;紅色字樣道具除外。 個別掉落機率: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
||
相關掉落相同掉落表 97級怪物掉落A [2] |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-239, -320) ~ (-227, -308) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-256, -301) ~ (-244, -289) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-258, -307) ~ (-246, -295) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-253, -307) ~ (-241, -295) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-256, -312) ~ (-244, -300) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-234, -315) ~ (-222, -303) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-221, -277) ~ (-209, -265) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-215, -273) ~ (-203, -261) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-286, -305) ~ (-274, -293) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-280, -301) ~ (-268, -289) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-286, -299) ~ (-274, -287) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-250, -269) ~ (-238, -257) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-244, -265) ~ (-232, -253) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-282, -255) ~ (-270, -243) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-276, -251) ~ (-264, -239) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-262, -276) ~ (-250, -264) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-265, -282) ~ (-253, -270) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-259, -282) ~ (-247, -270) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-262, -288) ~ (-250, -276) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-286, -276) ~ (-274, -264) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-292, -274) ~ (-280, -262) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-149, -325) ~ (-137, -313) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-157, -294) ~ (-145, -282) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-160, -300) ~ (-148, -288) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-154, -300) ~ (-142, -288) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-157, -305) ~ (-145, -293) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-143, -321) ~ (-131, -309) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-127, -253) ~ (-115, -241) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-121, -249) ~ (-109, -237) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-136, -304) ~ (-124, -292) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-130, -300) ~ (-118, -288) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-136, -298) ~ (-124, -286) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-160, -247) ~ (-148, -235) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-154, -243) ~ (-142, -231) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-188, -249) ~ (-176, -237) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-182, -245) ~ (-170, -233) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-148, -270) ~ (-136, -258) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-151, -276) ~ (-139, -264) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-145, -276) ~ (-133, -264) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-148, -282) ~ (-136, -270) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-172, -270) ~ (-160, -258) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-178, -268) ~ (-166, -256) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-214, -234) ~ (-202, -222) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-229, -208) ~ (-217, -196) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-231, -213) ~ (-219, -201) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-226, -213) ~ (-214, -201) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-229, -219) ~ (-217, -207) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-209, -230) ~ (-197, -218) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-132, -198) ~ (-120, -186) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-126, -194) ~ (-114, -182) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-173, -213) ~ (-161, -201) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-167, -209) ~ (-155, -197) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-173, -207) ~ (-161, -195) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-118, -162) ~ (-106, -150) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-112, -158) ~ (-100, -146) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-257, -158) ~ (-245, -146) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-251, -153) ~ (-239, -141) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-91, -137) ~ (-79, -125) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-93, -143) ~ (-81, -131) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-88, -143) ~ (-76, -131) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-91, -149) ~ (-79, -137) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-115, -137) ~ (-103, -125) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-121, -135) ~ (-109, -123) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-226, -405) ~ (-214, -393) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-227, -367) ~ (-215, -355) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-229, -373) ~ (-217, -361) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-224, -373) ~ (-212, -361) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-227, -379) ~ (-215, -367) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-220, -401) ~ (-208, -389) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-320, -305) ~ (-308, -293) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-314, -301) ~ (-302, -289) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-274, -387) ~ (-262, -375) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-268, -383) ~ (-256, -371) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-274, -381) ~ (-262, -369) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-238, -351) ~ (-226, -339) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-232, -347) ~ (-220, -335) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-251, -358) ~ (-239, -346) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-253, -364) ~ (-241, -352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-248, -364) ~ (-236, -352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-251, -370) ~ (-239, -358) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-312, -325) ~ (-300, -313) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-318, -323) ~ (-306, -311) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-138, -407) ~ (-126, -395) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-153, -389) ~ (-141, -377) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-155, -395) ~ (-143, -383) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-150, -395) ~ (-138, -383) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-153, -401) ~ (-141, -389) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-132, -403) ~ (-120, -391) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-125, -386) ~ (-113, -374) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-119, -382) ~ (-107, -370) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-125, -380) ~ (-113, -368) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-144, -364) ~ (-132, -352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-146, -370) ~ (-134, -358) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-140, -370) ~ (-128, -358) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-143, -376) ~ (-131, -364) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-200, -338) ~ (-188, -326) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-205, -336) ~ (-193, -324) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-187, -355) ~ (-175, -343) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-190, -361) ~ (-178, -349) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-184, -361) ~ (-172, -349) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-187, -367) ~ (-175, -355) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-387, -257) ~ (-375, -245) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-338, -232) ~ (-326, -220) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-340, -238) ~ (-328, -226) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-335, -238) ~ (-323, -226) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-338, -244) ~ (-326, -232) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-381, -253) ~ (-369, -241) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-285, -222) ~ (-273, -210) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-279, -217) ~ (-267, -205) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-379, -233) ~ (-367, -221) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-373, -229) ~ (-361, -217) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-379, -227) ~ (-367, -215) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-324, -190) ~ (-312, -178) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-318, -186) ~ (-306, -174) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-351, -182) ~ (-339, -170) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-345, -178) ~ (-333, -166) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-332, -204) ~ (-320, -192) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-334, -209) ~ (-322, -197) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-328, -209) ~ (-316, -197) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-331, -215) ~ (-319, -203) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-356, -204) ~ (-344, -192) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-362, -202) ~ (-350, -190) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-66, -388) ~ (-54, -376) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-69, -394) ~ (-57, -382) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-63, -394) ~ (-51, -382) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-66, -400) ~ (-54, -388) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-32, -379) ~ (-20, -367) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-26, -374) ~ (-14, -362) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-32, -372) ~ (-20, -360) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (22, -364) ~ (34, -352) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (19, -370) ~ (31, -358) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (25, -370) ~ (37, -358) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (22, -376) ~ (34, -364) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-103, -411) ~ (-91, -399) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-97, -407) ~ (-85, -395) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 主動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (51, -359) ~ (61, -349) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (56, -364) ~ (66, -354) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (80, -342) ~ (90, -332) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (84, -347) ~ (94, -337) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (105, -353) ~ (115, -343) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (109, -358) ~ (119, -348) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (6, -391) ~ (16, -381) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (2, -393) ~ (12, -383) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-14, -398) ~ (-4, -388) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-32, -401) ~ (-22, -391) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (1, -371) ~ (11, -361) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-3, -373) ~ (7, -363) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-321, -374) ~ (-311, -364) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-338, -358) ~ (-328, -348) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-342, -360) ~ (-332, -350) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
鳴沙荒漠 | (-324, -351) ~ (-314, -341) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-330, -336) ~ (-320, -326) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-335, -339) ~ (-325, -329) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-301, -374) ~ (-291, -364) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-305, -376) ~ (-295, -366) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-309, -349) ~ (-299, -339) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
鳴沙荒漠 | (-305, -347) ~ (-295, -337) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲懷舊 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |