[] [] []
怪物名稱
怪物等級
50
怪物經驗
1530
怪物血量
7483
怪物防禦
296
怪物攻擊
578
怪物座標
十八里鋪 (26, 280)
地圖分佈
攻擊距離
2 米
仇恨距離
27 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
普通怪物 [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

《 武林敗類 》-《 掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 39.73%、2 份 10.87%、3 份 0.99%。
掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。
個別掉落機率:
橫磨劍 [0.012%]
寂靜之杖 [0.012%]
梨花槍 [0.012%]
霜華杖 [0.012%]
[50級]七星劍配方 [0.247%]
[60級]月牙戟配方 [0.247%]
[50級]鬼頭杖配方 [0.247%]
[60級]歲月之杖配方 [0.247%]
力士帽(男) [0.012%]
熟銅盔(女) [0.012%]
相關怪物

《 武林敗類 》-《 額外掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 15%。
個別掉落機率:
 木之晶 [25%]
 金之晶 [25%]
 土之晶 [25%]
 水之晶 [25%]
相關怪物

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (20, 274) ~ (32, 286) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (19, 268) ~ (31, 280) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (25, 272) ~ (37, 284) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (22, 244) ~ (34, 256) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (25, 267) ~ (37, 279) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (28, 246) ~ (40, 258) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (28, 241) ~ (40, 253) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (20, 238) ~ (32, 250) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (24, 343) ~ (36, 355) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (21, 336) ~ (33, 348) 1 立即 定點 主動 常態


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (15, 325) ~ (27, 337) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (12, 319) ~ (24, 331) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (32, 328) ~ (44, 340) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (20, 318) ~ (32, 330) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (26, 304) ~ (38, 316) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (19, 301) ~ (31, 313) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (23, 422) ~ (35, 434) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (30, 422) ~ (42, 434) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (42, 394) ~ (54, 406) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (39, 388) ~ (51, 400) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (49, 393) ~ (61, 405) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (47, 387) ~ (59, 399) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (58, 425) ~ (70, 437) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (71, 433) ~ (83, 445) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (65, 424) ~ (77, 436) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (63, 418) ~ (75, 430) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (41, 408) ~ (53, 420) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (47, 407) ~ (59, 419) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (29, 368) ~ (39, 378) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (68, 421) ~ (80, 433) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (27, 419) ~ (39, 431) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (44, 391) ~ (56, 403) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-46, 313) ~ (-34, 325) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-46, 304) ~ (-34, 316) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-26, 317) ~ (-14, 329) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-37, 307) ~ (-25, 319) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-48, 291) ~ (-36, 303) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-42, 307) ~ (-30, 319) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-40, 292) ~ (-28, 304) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-43, 284) ~ (-31, 296) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-16, 278) ~ (-4, 290) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-20, 274) ~ (-8, 286) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-10, 279) ~ (2, 291) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-13, 273) ~ (-1, 285) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-27, 275) ~ (-15, 287) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-17, 296) ~ (-5, 308) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-15, 303) ~ (-3, 315) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-8, 302) ~ (4, 314) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-9, 295) ~ (3, 307) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (3, 258) ~ (15, 270) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (22, 262) ~ (34, 274) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (7, 249) ~ (19, 261) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-31, 321) ~ (-19, 333) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (22, 298) ~ (34, 310) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (7, 255) ~ (19, 267) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (27, 296) ~ (39, 308) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (9, 282) ~ (21, 294) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (4, 291) ~ (16, 303) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (3, 284) ~ (15, 296) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (9, 289) ~ (21, 301) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (32, 363) ~ (42, 373) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (27, 363) ~ (37, 373) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (30, 358) ~ (40, 368) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (34, 375) ~ (44, 385) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (32, 381) ~ (42, 391) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (28, 380) ~ (38, 390) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-25, 367) ~ (-15, 377) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-33, 358) ~ (-23, 368) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-28, 362) ~ (-18, 372) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-9, 352) ~ (1, 362) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-17, 343) ~ (-7, 353) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-12, 347) ~ (-2, 357) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-13, 295) ~ (-1, 307) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (17, 316) ~ (29, 328) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-19, 319) ~ (-7, 331) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-25, 323) ~ (-13, 335) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-2, 314) ~ (10, 326) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-2, 321) ~ (10, 333) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-7, 325) ~ (5, 337) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (4, 278) ~ (16, 290) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-74, 332) ~ (-64, 342) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-74, 327) ~ (-64, 337) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-69, 330) ~ (-59, 340) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (13, 403) ~ (23, 413) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (6, 392) ~ (16, 402) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (9, 397) ~ (19, 407) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (71, 426) ~ (83, 438) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (65, 430) ~ (77, 442) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (12, 363) ~ (22, 373) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (16, 357) ~ (26, 367) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (10, 358) ~ (20, 368) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (20, 372) ~ (30, 382) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (41, 436) ~ (53, 448) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (47, 436) ~ (59, 448) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (46, 430) ~ (58, 442) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (40, 430) ~ (52, 442) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (47, 413) ~ (59, 425) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-146, 429) ~ (-136, 439) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-134, 411) ~ (-124, 421) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-136, 428) ~ (-126, 438) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-142, 428) ~ (-130, 440) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-140, 405) ~ (-128, 417) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-126, 372) ~ (-114, 384) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-134, 406) ~ (-124, 416) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-124, 380) ~ (-114, 390) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-127, 385) ~ (-117, 395) 1 立即 定點 被動 常態

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放