[] [] []
怪物名稱
怪物等級
52
怪物經驗
1687
怪物血量
8057
怪物防禦
308
怪物攻擊
608
怪物座標
十八里鋪 (-245, 238)
地圖分佈
攻擊距離
2 米
仇恨距離
27 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
普通怪物 [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

《 流亡敗類 》-《 掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 40.33%、2 份 11.52%、3 份 1.1%。
掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。
個別掉落機率:
七星劍 [0.00099%]
緋冰之杖 [0.00099%]
鬼頭杖 [0.00099%]
亮銀槍 [0.00099%]
[60級]承影劍配方 [0.242%]
[60級]斬馬刀配方 [0.242%]
[60級]鎮魂幡配方 [0.242%]
[60級]鬼面護手配方 [0.242%]
力士帽(女) [0.012%]
熟銅盔(男) [0.012%]
相關怪物

《 流亡敗類 》-《 額外掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 15%。
個別掉落機率:
 木之晶 [25%]
 金之晶 [25%]
 土之晶 [25%]
 水之晶 [25%]
相關怪物

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-251, 232) ~ (-239, 244) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-226, 242) ~ (-214, 254) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-197, 129) ~ (-185, 141) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-211, 96) ~ (-199, 108) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-257, 232) ~ (-245, 244) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-208, 180) ~ (-196, 192) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-274, 255) ~ (-262, 267) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-268, 250) ~ (-256, 262) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-197, 249) ~ (-185, 261) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-203, 244) ~ (-191, 256) 1 立即 定點 主動 常態


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-218, 270) ~ (-206, 282) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-187, 152) ~ (-175, 164) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-175, 153) ~ (-163, 165) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-181, 150) ~ (-169, 162) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-218, 103) ~ (-206, 115) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-190, 87) ~ (-178, 99) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-190, 81) ~ (-178, 93) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-253, 238) ~ (-241, 250) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-188, 211) ~ (-176, 223) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-218, 71) ~ (-206, 83) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-299, 47) ~ (-287, 59) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-319, 34) ~ (-307, 46) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-316, 46) ~ (-304, 58) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-316, -7) ~ (-304, 5) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-315, -20) ~ (-303, -8) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-321, -20) ~ (-309, -8) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-261, 2) ~ (-249, 14) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-258, -10) ~ (-246, 2) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-264, -10) ~ (-252, 2) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-228, 0) ~ (-216, 12) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-229, 28) ~ (-217, 40) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-230, 22) ~ (-218, 34) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-208, 6) ~ (-196, 18) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-224, 22) ~ (-212, 34) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-202, 12) ~ (-190, 24) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-230, -13) ~ (-218, -1) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-296, -10) ~ (-284, 2) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-261, -52) ~ (-249, -40) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-260, 29) ~ (-248, 41) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-260, 23) ~ (-248, 35) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-254, 28) ~ (-242, 40) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-254, 22) ~ (-242, 34) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-207, -21) ~ (-195, -9) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-201, -21) ~ (-189, -9) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-241, -32) ~ (-229, -20) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-299, 54) ~ (-287, 66) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-293, 49) ~ (-281, 61) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-184, 87) ~ (-172, 99) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-191, 129) ~ (-179, 141) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-214, 159) ~ (-202, 171) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-226, 248) ~ (-214, 260) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-203, 238) ~ (-191, 250) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-178, 177) ~ (-166, 189) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-292, -48) ~ (-280, -36) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-327, -61) ~ (-315, -49) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-327, -48) ~ (-315, -36) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-321, -92) ~ (-309, -80) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-318, -104) ~ (-306, -92) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-347, -109) ~ (-335, -97) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-285, -48) ~ (-273, -36) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-283, -42) ~ (-271, -30) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-295, -77) ~ (-283, -65) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-301, -82) ~ (-289, -70) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-255, -63) ~ (-243, -51) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-364, -31) ~ (-352, -19) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-399, -35) ~ (-387, -23) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-400, -22) ~ (-388, -10) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-382, -57) ~ (-370, -45) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-347, -115) ~ (-335, -103) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-353, -114) ~ (-341, -102) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-360, -37) ~ (-348, -25) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-353, -68) ~ (-341, -56) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-348, -81) ~ (-336, -69) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-385, 30) ~ (-373, 42) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-411, 10) ~ (-399, 22) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-412, 22) ~ (-400, 34) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-436, -4) ~ (-424, 8) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-373, 4) ~ (-361, 16) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-369, -10) ~ (-357, 2) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-391, 61) ~ (-379, 73) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-412, 58) ~ (-400, 70) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-418, 58) ~ (-406, 70) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-387, 48) ~ (-375, 60) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-379, 56) ~ (-367, 68) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-182, 212) ~ (-170, 224) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-195, 123) ~ (-183, 135) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-197, 236) ~ (-185, 248) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-181, 156) ~ (-169, 168) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-211, 103) ~ (-199, 115) 1 立即 定點 主動 常態
十八里鋪 (-171, 15) ~ (-161, 25) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
十八里鋪 (-165, 15) ~ (-155, 25) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-170, 10) ~ (-160, 20) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-175, 38) ~ (-165, 48) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-170, 38) ~ (-160, 48) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-191, 25) ~ (-181, 35) 1 立即 定點 被動 常態
十八里鋪 (-186, 25) ~ (-176, 35) 1 立即 定點 被動 常態

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放