[] [] []
怪物名稱
怪物等級
138
怪物經驗
30457
怪物血量
57000
怪物防禦
1734
怪物攻擊
4653
怪物座標
火島 (294, 76)
地圖分佈
攻擊距離
2 米
仇恨距離
24.2 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
普通怪物 [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

《 修羅炎男 》-《 掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 39.54%、2 份 10.67%、3 份 0.96%。
掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。
個別掉落機率:
狂·龍王護手 [0.01%]
狂·定風珠 [0.01%]
狂·貫日劍 [0.01%]
狂·血飲刀 [0.01%]
狂·反王之帽(男) [0.01%]
狂·征服之盔(女) [0.01%]
狂·兜率冠(男) [0.01%]
狂·大成巾(女) [0.01%]
狂·禹王戰甲(男) [0.01%]
狂·泰皇鎧(女) [0.01%]
相關怪物

《 修羅炎男 》-《 額外掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 25%。
個別掉落機率:
 木之晶 [25%]
 金之晶 [25%]
 土之晶 [25%]
 水之晶 [25%]
相關怪物

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (288, 70) ~ (300, 82) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (294, 76) ~ (306, 88) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (313, 73) ~ (325, 85) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (319, 79) ~ (331, 91) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (282, 46) ~ (294, 58) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (288, 49) ~ (300, 61) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (314, 50) ~ (326, 62) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (311, 50) ~ (323, 62) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (264, 80) ~ (276, 92) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (258, 74) ~ (270, 86) 1 立即 定點 被動 常態


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (221, 2) ~ (233, 14) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (221, -4) ~ (233, 8) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (221, 20) ~ (233, 32) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (221, 26) ~ (233, 38) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (221, 51) ~ (233, 63) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (221, 45) ~ (233, 57) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (196, 51) ~ (208, 63) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (196, 57) ~ (208, 69) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (191, 29) ~ (203, 41) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (191, 23) ~ (203, 35) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (171, 51) ~ (183, 63) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (171, 57) ~ (183, 69) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (138, 93) ~ (150, 105) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (138, 86) ~ (150, 98) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (147, 60) ~ (159, 72) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (147, 66) ~ (159, 78) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (146, 39) ~ (158, 51) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (146, 33) ~ (158, 45) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (142, -4) ~ (154, 8) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (142, 2) ~ (154, 14) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (152, -20) ~ (164, -8) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (158, -24) ~ (170, -12) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (168, 23) ~ (180, 35) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (168, 16) ~ (180, 28) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (158, -30) ~ (170, -18) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (133, -46) ~ (145, -34) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (135, -40) ~ (147, -28) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (172, -42) ~ (184, -30) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (184, -15) ~ (196, -3) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (190, -17) ~ (202, -5) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (190, -10) ~ (202, 2) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (198, -70) ~ (210, -58) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (192, -74) ~ (204, -62) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (180, -89) ~ (192, -77) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (236, -106) ~ (248, -94) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (230, -106) ~ (242, -94) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (222, -86) ~ (234, -74) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (216, -86) ~ (228, -74) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (219, -145) ~ (231, -133) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (213, -145) ~ (225, -133) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (236, -163) ~ (248, -151) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (242, -163) ~ (254, -151) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (248, -135) ~ (260, -123) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (242, -135) ~ (254, -123) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (271, -136) ~ (283, -124) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (270, -130) ~ (282, -118) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (302, -126) ~ (314, -114) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (296, -126) ~ (308, -114) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (266, -106) ~ (278, -94) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (260, -108) ~ (272, -96) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (253, -90) ~ (265, -78) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (247, -83) ~ (259, -71) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (252, -33) ~ (264, -21) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (246, -26) ~ (258, -14) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (294, -100) ~ (306, -88) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (288, -100) ~ (300, -88) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (300, -104) ~ (312, -92) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (332, -110) ~ (344, -98) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (326, -110) ~ (338, -98) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (320, -110) ~ (332, -98) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (353, -103) ~ (365, -91) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (347, -100) ~ (359, -88) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (332, -79) ~ (344, -67) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (326, -79) ~ (338, -67) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (320, -79) ~ (332, -67) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (320, -56) ~ (332, -44) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (314, -56) ~ (326, -44) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (287, -60) ~ (299, -48) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (281, -60) ~ (293, -48) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (269, -89) ~ (281, -77) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (267, -83) ~ (279, -71) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (280, -35) ~ (292, -23) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (274, -32) ~ (286, -20) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (303, -41) ~ (315, -29) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (312, -35) ~ (324, -23) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (255, -65) ~ (267, -53) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (256, -59) ~ (268, -47) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (253, -243) ~ (265, -231) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (279, -189) ~ (291, -177) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (272, -189) ~ (284, -177) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (259, -243) ~ (271, -231) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (271, -272) ~ (283, -260) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (265, -272) ~ (277, -260) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (294, -273) ~ (306, -261) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (293, -267) ~ (305, -255) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (325, -263) ~ (337, -251) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (319, -263) ~ (331, -251) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (289, -243) ~ (301, -231) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (283, -245) ~ (295, -233) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (306, -182) ~ (318, -170) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (300, -175) ~ (312, -163) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (317, -237) ~ (329, -225) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (311, -237) ~ (323, -225) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (323, -241) ~ (335, -229) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (326, -218) ~ (338, -206) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (324, -212) ~ (336, -200) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (140, -339) ~ (152, -327) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (146, -339) ~ (158, -327) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (158, -368) ~ (170, -356) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (152, -368) ~ (164, -356) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (150, -419) ~ (162, -407) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (149, -413) ~ (161, -401) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (145, -389) ~ (157, -377) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (139, -390) ~ (151, -378) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (179, -18) ~ (191, -6) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (184, -20) ~ (196, -8) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (178, -12) ~ (190, 0) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (316, 83) ~ (328, 95) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (252, 77) ~ (264, 89) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (291, 80) ~ (303, 92) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (317, 56) ~ (329, 68) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (282, 52) ~ (294, 64) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (288, 43) ~ (300, 55) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (270, 77) ~ (282, 89) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (288, 73) ~ (300, 85) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (313, 76) ~ (325, 88) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (308, 50) ~ (320, 62) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (253, 46) ~ (265, 58) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (250, 46) ~ (262, 58) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (256, 46) ~ (268, 58) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (259, 52) ~ (271, 64) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (310, -1) ~ (322, 11) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (307, -1) ~ (319, 11) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (313, -1) ~ (325, 11) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (316, 5) ~ (328, 17) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (259, 2) ~ (271, 14) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (256, -4) ~ (268, 8) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (250, -4) ~ (262, 8) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (253, -4) ~ (265, 8) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (282, 10) ~ (294, 22) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (288, 13) ~ (300, 25) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (282, 16) ~ (294, 28) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (288, 7) ~ (300, 19) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (314, 23) ~ (326, 35) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (308, 32) ~ (320, 44) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (314, 29) ~ (326, 41) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (308, 26) ~ (320, 38) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (257, 26) ~ (269, 38) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (260, 20) ~ (272, 32) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (263, 26) ~ (275, 38) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (254, 20) ~ (266, 32) 1 立即 定點 被動 常態

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放