[] [] []
怪物名稱
怪物等級
138
怪物經驗
30457
怪物血量
57000
怪物防禦
1734
怪物攻擊
4653
怪物座標
火島 (294, 82)
地圖分佈
攻擊距離
2 米
仇恨距離
24.2 米
移動速度
1.5 ~ 3 米/秒
攻擊模式
主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。
怪物類型
普通怪物 [註]掉落道具歸屬:
普通怪物先攻擊者獲得。
BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。

經驗歸屬: 均依傷害比例分配。

特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。
被殺懲罰
不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。
相關任務

《 踏火師 》-《 掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 39.54%、2 份 10.67%、3 份 0.96%。
掉落倍率 1 倍 x 系統倍率;紅色字樣道具除外。
個別掉落機率:
狂·龍王護手 [0.01%]
狂·定風珠 [0.01%]
狂·貫日劍 [0.01%]
狂·血飲刀 [0.01%]
狂·反王之帽(男) [0.01%]
狂·征服之盔(女) [0.01%]
狂·兜率冠(男) [0.01%]
狂·大成巾(女) [0.01%]
狂·禹王戰甲(男) [0.01%]
狂·泰皇鎧(女) [0.01%]
相關怪物

《 踏火師 》-《 額外掉落表 》
掉落道具
以下掉 1 份機率 25%。
個別掉落機率:
 木之晶 [25%]
 金之晶 [25%]
 土之晶 [25%]
 水之晶 [25%]
相關怪物

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (288, 76) ~ (300, 88) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (294, 70) ~ (306, 82) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (313, 79) ~ (325, 91) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (319, 73) ~ (331, 85) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (282, 49) ~ (294, 61) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (288, 46) ~ (300, 58) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (314, 56) ~ (326, 68) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (311, 56) ~ (323, 68) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (264, 74) ~ (276, 86) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (258, 80) ~ (270, 92) 1 立即 定點 被動 常態


地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (227, 2) ~ (239, 14) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (227, -4) ~ (239, 8) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (227, 20) ~ (239, 32) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (227, 26) ~ (239, 38) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (227, 51) ~ (239, 63) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (227, 45) ~ (239, 57) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (202, 51) ~ (214, 63) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (202, 57) ~ (214, 69) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (197, 29) ~ (209, 41) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (197, 23) ~ (209, 35) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (177, 51) ~ (189, 63) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (177, 57) ~ (189, 69) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (143, 93) ~ (155, 105) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (144, 86) ~ (156, 98) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (153, 60) ~ (165, 72) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (153, 66) ~ (165, 78) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (152, 39) ~ (164, 51) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (152, 33) ~ (164, 45) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (148, 2) ~ (160, 14) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (148, -4) ~ (160, 8) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (158, -18) ~ (170, -6) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (152, -26) ~ (164, -14) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (174, 23) ~ (186, 35) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (174, 17) ~ (186, 29) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (141, -40) ~ (153, -28) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (139, -46) ~ (151, -34) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (145, -46) ~ (157, -34) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (166, -47) ~ (178, -35) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (163, -53) ~ (175, -41) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (184, -8) ~ (196, 4) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (186, -79) ~ (198, -67) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (186, -84) ~ (198, -72) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (192, -80) ~ (204, -68) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (239, -112) ~ (251, -100) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (233, -112) ~ (245, -100) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (226, -92) ~ (238, -80) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (219, -92) ~ (231, -80) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (222, -151) ~ (234, -139) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (216, -151) ~ (228, -139) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (239, -169) ~ (251, -157) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (245, -169) ~ (257, -157) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (251, -141) ~ (263, -129) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (245, -141) ~ (257, -129) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (278, -135) ~ (290, -123) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (276, -129) ~ (288, -117) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (302, -132) ~ (314, -120) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (296, -132) ~ (308, -120) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (268, -112) ~ (280, -100) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (262, -114) ~ (274, -102) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (253, -84) ~ (265, -72) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (247, -89) ~ (259, -77) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (252, -27) ~ (264, -15) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (246, -32) ~ (258, -20) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (294, -106) ~ (306, -94) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (288, -106) ~ (300, -94) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (329, -116) ~ (341, -104) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (323, -116) ~ (335, -104) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (347, -106) ~ (359, -94) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (329, -85) ~ (341, -73) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (323, -85) ~ (335, -73) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (323, -62) ~ (335, -50) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (317, -62) ~ (329, -50) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (284, -66) ~ (296, -54) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (278, -66) ~ (290, -54) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (275, -88) ~ (287, -76) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (273, -81) ~ (285, -69) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (280, -41) ~ (292, -29) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (274, -37) ~ (286, -25) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (306, -35) ~ (318, -23) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (308, -41) ~ (320, -29) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (262, -63) ~ (274, -51) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (262, -57) ~ (274, -45) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (256, -249) ~ (268, -237) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (275, -195) ~ (287, -183) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (269, -195) ~ (281, -183) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (262, -249) ~ (274, -237) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (274, -278) ~ (286, -266) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (268, -278) ~ (280, -266) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (301, -272) ~ (313, -260) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (299, -265) ~ (311, -253) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (326, -269) ~ (338, -257) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (320, -269) ~ (332, -257) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (291, -249) ~ (303, -237) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (285, -251) ~ (297, -239) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (306, -176) ~ (318, -164) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (300, -181) ~ (312, -169) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (317, -243) ~ (329, -231) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (311, -243) ~ (323, -231) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (332, -217) ~ (344, -205) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (330, -211) ~ (342, -199) 1 立即 定點 主動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (143, -345) ~ (155, -333) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (149, -345) ~ (161, -333) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (162, -374) ~ (174, -362) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (156, -374) ~ (168, -362) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (156, -417) ~ (168, -405) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (155, -411) ~ (167, -399) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (146, -395) ~ (158, -383) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (141, -396) ~ (153, -384) 1 立即 定點 主動 常態
火島 (316, 77) ~ (328, 89) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (258, 77) ~ (270, 89) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (291, 74) ~ (303, 86) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (317, 50) ~ (329, 62) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (288, 52) ~ (300, 64) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (282, 43) ~ (294, 55) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (264, 77) ~ (276, 89) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (294, 73) ~ (306, 85) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (319, 76) ~ (331, 88) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (308, 56) ~ (320, 68) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (253, 52) ~ (265, 64) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (250, 52) ~ (262, 64) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (256, 52) ~ (268, 64) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (259, 46) ~ (271, 58) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (310, 5) ~ (322, 17) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (307, 6) ~ (319, 18) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (313, 6) ~ (325, 18) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (316, -1) ~ (328, 11) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (259, -4) ~ (271, 8) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (256, 3) ~ (268, 15) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (250, 3) ~ (262, 15) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (253, 2) ~ (265, 14) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (282, 13) ~ (294, 25) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (288, 10) ~ (300, 22) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (288, 16) ~ (300, 28) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (282, 7) ~ (294, 19) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (308, 23) ~ (320, 35) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (314, 32) ~ (326, 44) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (314, 26) ~ (326, 38) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (308, 29) ~ (320, 41) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (260, 26) ~ (272, 38) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (257, 20) ~ (269, 32) 1 立即 定點 被動 常態

地圖 座標 數量 刷新 遊走行為 攻擊模式 出現時段
火島 (262, 20) ~ (274, 32) 1 立即 定點 被動 常態
火島 (254, 26) ~ (266, 38) 1 立即 定點 被動 常態

《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2024
英雄任務
BT 任務
武學任務
系列任務
尚未開放