![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
《 書生區 》 | ![]() |
怪物名稱 |
||
| 怪物等級 | 130 |
|
| 怪物經驗 | 63094 |
|
| 怪物血量 | 218202 |
|
| 怪物防禦 | 3705 |
|
| 怪物攻擊 | 8901 |
|
| 攻擊距離 | 2 米 |
|
| 仇恨距離 | 30 米 |
|
| 移動速度 | 1.5 ~ 3 米/秒 |
|
| 攻擊模式 | 主動 [註]最終依分佈點而定,詳見後面分佈表格 (若有)。 |
|
| 怪物類型 | 普通怪物 [註]掉落道具歸屬: 普通怪物先攻擊者獲得。 BOSS 依個人或團隊總傷害最高者獲得。 經驗歸屬: 均依傷害比例分配。 特殊情況: 普通怪物若由寵物開怪則失去歸屬。 |
|
| 被殺懲罰 | 不掉經驗 [註]角色被怪物殺死不會損失經驗。 |
|
| 怪物座標 | ||
| 怪物分佈 | ||
相關任務擊殺 修羅魔獅 任務清單 [5] |
| 《 修羅魔獅 》- 掉落表 | |
| 掉落道具 | |
相關掉落相同掉落表 120級怪物掉落 [40] |
|
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-445, -185) ~ (-429, -169) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-436, -193) ~ (-420, -177) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-441, -189) ~ (-425, -173) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-433, -197) ~ (-417, -181) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-468, -215) ~ (-452, -199) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-460, -223) ~ (-444, -207) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-464, -220) ~ (-448, -204) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-456, -227) ~ (-440, -211) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-414, -238) ~ (-398, -222) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-406, -245) ~ (-390, -229) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-410, -241) ~ (-394, -225) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-402, -249) ~ (-386, -233) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-433, -267) ~ (-417, -251) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-425, -275) ~ (-409, -259) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-429, -271) ~ (-413, -255) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-421, -279) ~ (-405, -263) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-376, -286) ~ (-360, -270) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-368, -294) ~ (-352, -278) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-372, -290) ~ (-356, -274) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-364, -298) ~ (-348, -282) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-401, -310) ~ (-385, -294) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-393, -318) ~ (-377, -302) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-397, -315) ~ (-381, -299) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-388, -323) ~ (-372, -307) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-338, -329) ~ (-322, -313) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-330, -337) ~ (-314, -321) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-334, -333) ~ (-318, -317) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-326, -341) ~ (-310, -325) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-359, -357) ~ (-343, -341) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-351, -365) ~ (-335, -349) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-355, -361) ~ (-339, -345) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-347, -369) ~ (-331, -353) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-306, -376) ~ (-290, -360) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-298, -383) ~ (-282, -367) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-301, -380) ~ (-285, -364) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-293, -388) ~ (-277, -372) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-311, -295) ~ (-295, -279) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-303, -303) ~ (-287, -287) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-307, -299) ~ (-291, -283) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-299, -307) ~ (-283, -291) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-328, -403) ~ (-312, -387) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-320, -411) ~ (-304, -395) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-324, -407) ~ (-308, -391) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-316, -415) ~ (-300, -399) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-288, -445) ~ (-272, -429) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-280, -453) ~ (-264, -437) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-283, -450) ~ (-267, -434) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-275, -458) ~ (-259, -442) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-229, -427) ~ (-213, -411) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-221, -435) ~ (-205, -419) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-225, -431) ~ (-209, -415) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-216, -439) ~ (-200, -423) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-194, -443) ~ (-178, -427) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-186, -451) ~ (-170, -435) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-190, -448) ~ (-174, -432) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-182, -456) ~ (-166, -440) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-137, -416) ~ (-121, -400) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-145, -408) ~ (-129, -392) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-142, -411) ~ (-126, -395) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-150, -403) ~ (-134, -387) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-107, -398) ~ (-91, -382) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-115, -390) ~ (-99, -374) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-111, -394) ~ (-95, -378) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-119, -386) ~ (-103, -370) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-36, -446) ~ (-20, -430) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-44, -438) ~ (-28, -422) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-40, -441) ~ (-24, -425) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-49, -433) ~ (-33, -417) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (55, -391) ~ (71, -375) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (46, -384) ~ (62, -368) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (50, -387) ~ (66, -371) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (42, -379) ~ (58, -363) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-4, -412) ~ (12, -396) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (4, -420) ~ (20, -404) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (0, -417) ~ (16, -401) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (8, -425) ~ (24, -409) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-221, -369) ~ (-205, -353) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-213, -377) ~ (-197, -361) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-217, -374) ~ (-201, -358) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-209, -382) ~ (-193, -366) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-154, -351) ~ (-138, -335) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-162, -343) ~ (-146, -327) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-159, -346) ~ (-143, -330) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-167, -338) ~ (-151, -322) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (33, -447) ~ (49, -431) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (25, -439) ~ (41, -423) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (29, -442) ~ (45, -426) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (21, -434) ~ (37, -418) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (78, -416) ~ (94, -400) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (70, -408) ~ (86, -392) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (74, -411) ~ (90, -395) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (65, -403) ~ (81, -387) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (88, -359) ~ (104, -343) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (80, -351) ~ (96, -335) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (84, -354) ~ (100, -338) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (76, -346) ~ (92, -330) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (55, -322) ~ (71, -306) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (63, -330) ~ (79, -314) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (60, -327) ~ (76, -311) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (68, -335) ~ (84, -319) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (156, -377) ~ (172, -361) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (148, -369) ~ (164, -353) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (152, -373) ~ (168, -357) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (144, -365) ~ (160, -349) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (73, -222) ~ (89, -206) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (81, -229) ~ (97, -213) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (77, -226) ~ (93, -210) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (85, -234) ~ (101, -218) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (74, -264) ~ (90, -248) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (83, -272) ~ (99, -256) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (79, -269) ~ (95, -253) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (87, -277) ~ (103, -261) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (40, -210) ~ (56, -194) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (48, -218) ~ (64, -202) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (44, -215) ~ (60, -199) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (52, -223) ~ (68, -207) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (114, -286) ~ (130, -270) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (106, -278) ~ (122, -262) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (110, -281) ~ (126, -265) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (102, -273) ~ (118, -257) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (143, -396) ~ (159, -380) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (141, -396) ~ (157, -380) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (145, -399) ~ (161, -383) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (136, -392) ~ (152, -376) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (27, -260) ~ (43, -244) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (20, -300) ~ (36, -284) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (29, -275) ~ (45, -259) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (24, -288) ~ (40, -272) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-73, -449) ~ (-57, -433) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-81, -441) ~ (-65, -425) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 地圖 | 座標 | 數量 | 存活 | 刷新 | 遊走 | 攻擊 | 刷出 |
| 三皇之地 | (-77, -444) ~ (-61, -428) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (-85, -436) ~ (-69, -420) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (126, -335) ~ (142, -319) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (118, -327) ~ (134, -311) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (122, -330) ~ (138, -314) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
| 三皇之地 | (114, -322) ~ (130, -306) | 1 | 不限 | 立即 | 定點 | 被動 | 常態 |
![]() |
![]() |
《 風雲無雙 》武林外傳 © 2014 ~ 2025 |